<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"  standalone="yes" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>社群: 公民核心能力課程-視覺心理學 - 文件區(課程教材)</title>
		<description>南臺科技大學My數位學習 RSS feed provider</description>
		<language>zh-tw</language>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=19126&amp;f=doclist&amp;folderID=79290</link>
	<item>
		<title>6課程內容-3D地景藝術</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=19126&amp;f=doc&amp;cid=804040</link>
		<description>各位同學&amp;nbsp;下次上課1.交3D彩繪分組名單、討論草圖及各組位置2.打算投稿的海報作品&amp;nbsp;molin </description>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2012 10:58:59 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>03課程內容　視覺空間的擴大</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=19126&amp;f=doc&amp;cid=804025</link>
		<description> </description>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2012 10:58:20 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>02課程內容</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=19126&amp;f=doc&amp;cid=804002</link>
		<description> </description>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2012 10:56:40 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>01課程內容</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=19126&amp;f=doc&amp;cid=803990</link>
		<description> </description>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2012 10:55:50 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>04週課程內容</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=19126&amp;f=doc&amp;cid=803955</link>
		<description>¨以多義圖形方法進行海報設計。¨A3規格¨主題自訂(不限)：建議可朝1.性別平等、族群平等(兩兩比較)2.直升機父母、隔代教養、知識COPY等3.貧富差距、全球食物荒…..4.皆可。亦可先做出圖形再調整題目。下週一中午前上傳MY數位(半成品討論)     </description>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2012 10:53:08 +0800</pubDate>
	</item>
	</channel>
	</rss>
