<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"  standalone="yes" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>社群: 交通安全宣導網 - 文件區(交通安全宣導資料)</title>
		<description>南臺科技大學My數位學習 RSS feed provider</description>
		<language>zh-tw</language>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=25232&amp;f=doclist&amp;folderID=106408</link>
	<item>
		<title>杜絕酒駕毒駕保障行安</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=25232&amp;f=doc&amp;cid=3461257</link>
		<description>為提升道路交通安全，防制吸食毒品駕車及酒後駕車等違規行為，高速公路局呼籲民眾切勿心存僥倖，以身試法，毒駕與酒駕不僅嚴重危害自身及他人生命安全，亦將面臨高額罰鍰、吊扣(銷)駕照及刑事責任等嚴厲處罰，得不償失。高公局統計114年國道計有7件A1(24小時內死亡)交通事故，其主要肇事原因為「吸食違禁物品」或「酒醉(後)駕駛」，共造成8人死亡、22人受傷，較113年(4件，造成4人死亡、2人受傷)嚴重。依據刑法第185-3條規定，駕駛酒精濃度超過標準、尿液或血液含毒品等，如因而致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金。同時，道路交通管理處罰條例第35條第1項規定，駕駛酒精濃度超過標準、吸食毒品或其相類似之管制藥品，處新臺幣3萬元以上12萬元以下罰鍰，並當場移置保管該車輛及吊扣其駕駛執照1年至2年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照，並不得再考領。為維護國道行車安全，國道公路警察局持續加強取締毒駕及酒駕違規行為，透過機動巡邏、定點攔查及科技設備輔助執法。高公局呼籲，聚會飲酒後請善用代駕服務、指定駕駛或搭乘大眾運輸工具，切勿貪圖一時方便而鑄成大錯，除可能深陷囹圄桎梏，亦造成家庭支離破碎。資料來源：新北市政府交通局   </description>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 21:21:04 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>放下手機專心走路 (115年)</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=25232&amp;f=doc&amp;cid=3461256</link>
		<description> </description>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 21:17:36 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>別把馬路當你家！ (115年)</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=25232&amp;f=doc&amp;cid=3461255</link>
		<description> </description>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 21:15:10 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>拒絕毒駕 走平安的路 (115年)</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=25232&amp;f=doc&amp;cid=3461254</link>
		<description> </description>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 21:14:40 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>車道縮減 誰能先過 (115年)</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=25232&amp;f=doc&amp;cid=3461253</link>
		<description> </description>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 21:13:55 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>了解輔助駕駛系統 保障行車安全</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=25232&amp;f=doc&amp;cid=3460828</link>
		<description>了解輔助駕駛系統 保障行車安全發布時間：114-12-15&amp;nbsp;近年國內輔助駕駛系統（ADAS）配備率快速提升，包括主動式定速巡航（ACC）、車道維持輔助（LKA）與自動緊急煞車（AEB）等功能。然而，部分駕駛將「輔助駕駛」誤解為「自動駕駛」，甚至在行車中鬆手、分心，導致事故風險升高。高公局強調，現行 L2 等級之自動車系統僅具「輔助駕駛」能力，駕駛必須全程握住方向盤、注意前方路況，才是道路安全的主體。高公局指出，ADAS 在多種情境下可能無法正確辨識路況。以主動式定速巡航（ACC）為例，雖能減輕駕駛負擔，但仍受限於「系統制動限制」與「車輛物理極限」；當前車突然減速或閃避時，系統在極短距離與時間內必須完成判斷與制動，可能來不及提供足夠煞車力道；而面對靜止物體或極低速車輛（如緩撞車），即使 ACC 或自動緊急煞車系統（AEB）能即時介入，仍可能因車輛機械與物理性能限制而無法完全煞停。例如114年4月16日國1北254公里處、7月1日國3北94公里處及9月10日國1南128.5公里處施工之緩撞車，均遭後方開啟ADAS小客車追撞。高速公路局呼籲，輔助駕駛並非萬能，行車安全不能完全依賴系統。科技雖能減輕疲勞，但無法取代駕駛人的即時判斷。駕駛人應充分閱讀車主手冊並了解輔助駕駛系統的功能與限制，尤其在高速行駛時更要保持專注，隨時注意前方路況，並全程雙手握好方向盤，才能在遇到緊急狀況時立即主動介入駕駛操作，確保行車安全。資料來源：高速公路局 </description>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2025 16:41:31 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>你會看紅綠燈嗎? 遵守交通號誌要領大公開</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=25232&amp;f=doc&amp;cid=3460827</link>
		<description>你會看紅綠燈嗎? 遵守交通號誌要領大公開發布時間：114-12-05&amp;nbsp;員林分局莒光派出所於日前接獲報案，在員林市莒光路與惠安街附近，有2輛自小客車發生交通事故。經員警迅速前往處理，現場為一輛白色小客車由惠安街直行與另一輛灰色小客車直行莒光路在路口發生撞擊交通事故，灰色自小客車駕駛受傷送醫。&amp;nbsp;經員警處理，系灰色自小客車行經該路口直行，與白色自小客車在路上發生擦撞，該肇事路口有設置交通號誌，最常見於一般路口的紅綠燈都是三燈式號誌，基本上只要遵守「紅燈停、綠燈行」、「轉彎車禮讓直行車先行」的規則，在正確的車道上要直行或左右轉都可以，否則可依道路交通管理處罰條例開罰。&amp;nbsp;員林分局呼籲民眾應有「路權觀念」，主要規則包括：轉彎車應讓直行車先行、支線道車應讓幹線道車先行、少線道車應讓多線道車先行，以及左方車應讓右方車先行。此外，任何時候行經行人穿越道，車輛都必須暫停，讓行人優先通過。行車「禮讓」是確保交通安全之最高原則；大家用路時都能為他人留足夠反應時間與空間，不任意違規，相互禮讓，簡單的小小讓步就可避免肇事，進而更避免後續刑責及巨額賠償，以維護自身及他人交通安全。資料來源：彰化縣政府   </description>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2025 16:40:28 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>自行車騎士看仔細! 禁止騎乘於未開放共道的人行道</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=25232&amp;f=doc&amp;cid=3460826</link>
		<description>自行車騎士看仔細! 禁止騎乘於未開放共道的人行道發布時間：114-12-10經常可見YouBike穿梭大街小巷，新北市交通局表示，在交通法規中，YouBike 2.0、YouBike2.0E都屬「慢車」，原則禁止騎乘人行道及騎樓，僅有例外在設有「行人與自行車共道」標誌或標線的路段開放YouBike騎乘，且在人車共道路段仍需優先禮讓行人。違反規定者，可處新臺幣300元至1200元的罰鍰及北北桃公共自行車違規記點。交通局簡任技正吳政諺表示，YouBike因不須考取駕駛執照，加上近年來新北市各區廣設公共自行車YouBike租賃站，捷運站、公園、學校和商圈增設許多站點，YouBike成為市民出行的最佳選擇，但許多人卻在不清楚交通規則情況下就騎車上路。吳政諺說，YouBike 2.0是腳踏自行車、YouBike2.0E是電動輔助自行車，除非人行道設置有行人及自行車專用標誌(遵22-1)，否則依據交通法規慢車相關規定均禁止行駛於人行道上。別以為可以任意把自行車騎在人行道及行人穿越道上，甚至以為酒後騎YouBike不構成酒駕。交通局表示，騎乘在人車共道的人行道時，仍需以行人通行為優先；另外，現行交通法規行穿線(斑馬線)為行人專用，任何車輛都不能在上面行駛，提醒YouBike使用者在行穿線應下車牽行，如YouBike騎乘行穿線或未設牌面之一般人行道，違者依道路交通管理處罰條例第74條可處300元至1200元罰緩。交通局也提醒，北北桃3市自113年7月已實施北北桃公共自行車違規記點與停權機制，針對騎乘YouBike闖紅燈、雙載、車道上逆向、未禮讓行人、騎乘騎樓、騎乘一般人行道及行穿線、邊騎YouBike邊使用手機等危險行為之YouBike會員記點，滿3點停權14天、滿7點停權1年。另外，吸食含有依托咪酯(Etomidate)菸彈及奶茶煙騎乘YouBike屬毒駕，毒駕與酒駕YouBike經警方取締，YouBike騎士除面臨刑事與行政處罰外，YouBike會員帳號可停權2年，遭停權會員帳號屆時全臺YouBike皆無法租借。交通局最後提醒，民眾可上全國法規資料庫查閱「道路交通管理處罰條例」、「道路交通安全規則」等交通管理與處罰相關規定(https://reurl.cc/lagZvl)，亦可至本局公共自行車專區(https://reurl.cc/NN4G0n)查詢北北桃公共自行車違規記點與停權機制舉發流程及規定，騎乘YouBike請遵守規則，共同維護新北市公共安全。資料來源：新北市政府交通局 </description>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2025 16:39:56 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>霧季來臨 你應該要注意！</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=25232&amp;f=doc&amp;cid=3460825</link>
		<description>霧季來臨 你應該要注意！發布時間：114-12-22臺灣因地形及季風因素，於每年冬、春兩季易發生起霧情形，霧氣隨著氣流四處飄移，容易影響視線，駕駛人稍有不慎便可能引發事故。高速公路局提醒用路人，行駛國道如遇濃霧，請特別小心，以保障自身及他人的安全。高公局整理以下濃霧行車避險招術，請用路人牢記遵守：一、適當減速，拉大車距：當行車進入霧區、能見度降低時，應逐漸、適度放慢車速，拉長與前車的距離，並隨時注意周邊車輛動態。若能見度嚴重不足，建議駛往鄰近服務區暫停等待霧散，或從最近之交流道駛離高速公路。二、正確使用燈光：開啟車頭大燈、前後霧燈，讓其他車輛明確辨識自身位置；但切勿使用遠光燈，因遠光燈的光線會被霧氣散射，造成前方一片亮白，反而無法看清路況。三、切勿頻繁變換車道、貿然停車：若非突發狀況，儘量避免變換車道、緊急煞車或將車輛停於車道上，以免周邊車輛反應不及而發生碰撞。四、如遇緊急狀況必須停車，請儘可能將車輛滑行至路肩或避車彎、開啟危險警告燈，並於車輛後方50-100公尺處放置故障標誌；車內人員在確認安全無虞後儘速離開車輛，退至護欄外或其他安全處所，利用高速公路1968 App警政報案功能或撥打1968通報求援。此外，國道如有濃霧，造成路段能見度不佳時，上游資訊可變標誌(CMS)即會顯示濃霧訊息，設有霧區閃光黃燈的路段亦會啟亮，以加強警示。另如有開啟高速公路1968 App「自訂推播/路況事件推播(LBS)/天候事件」之功能，也會即時通知示警。高公局提醒，霧中行車時，請記得「開啟車頭大燈及前後霧燈」、「適當減速，拉大車距」、「切勿頻繁變換車道或貿然停車」，以維持行車安全。資料來源：高速公路局   </description>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2025 16:38:40 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>路口安全START</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=25232&amp;f=doc&amp;cid=3460824</link>
		<description>   </description>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2025 16:37:03 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>不在路口攔車</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=25232&amp;f=doc&amp;cid=3460823</link>
		<description> </description>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2025 16:36:37 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>拒絕毒駕 當安全駕駛</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=25232&amp;f=doc&amp;cid=3460822</link>
		<description> </description>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2025 16:35:56 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>酒駕毒駕 後果自負</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=25232&amp;f=doc&amp;cid=3460821</link>
		<description> </description>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2025 16:35:17 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>拒絕酒駕 生命無價</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=25232&amp;f=doc&amp;cid=3460778</link>
		<description>拒絕酒駕 生命無價　　每年12月至次年3月期間為酒駕肇事案件發生之高峰期，依據警政署統計，104年取締酒駕違規計10萬7,372件，其中酒駕公共危險罪移送法辦6萬5,449件，酒駕肇事死亡人數142人，創下自76年有「酒駕肇事死亡人數」統計數據以來之新低紀錄，政府相關單位加強防制酒駕肇事工作已獲致良好成效。　　但是還是有一些人心存僥倖，害人又害己。因此，警政署呼籲駕駛人要遵守「酒後不開車」原則，藉由「指定駕駛」、「善用大眾運輸工具」、「利用酒後代駕服務」等方式，避免酒駕，也要積極勸阻親朋好友不要酒駕，大家一起努力，共同創造安全的交通環境，畢竟生命是無價der。 </description>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2025 13:52:21 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>大手牽小手，安全過路口</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=25232&amp;f=doc&amp;cid=3460777</link>
		<description>   </description>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2025 13:50:41 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>避讓救護車宣導</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=25232&amp;f=doc&amp;cid=3455830</link>
		<description>(一)汽車於路段中與執行緊急任務車輛同向車道時：1.單車道路段或同向僅1車道路段，緊急任務車輛可行駛於單車道中間或同向車道左側，其他車輛應向右側緊靠道路右側避讓。2.同向2車道路段，緊急救援車輛緊急任務車輛利用車道間之車道線行駛，其他車輛應向車道左右兩側避讓。3.同向3車道以上，中間車道應空出讓緊急任務車輛行駛，其他車輛應完全駛離至相鄰車道或路側避讓。(二)汽車於交岔路口遇到執行緊急任務車輛時：1.交岔路口應盡量保持淨空。2.尚未進入路口者應減速暫停，不得搶快進入路口，讓執行緊急任務車輛先行。3.已進入路口者，應小心駛離至不妨害執行緊急任務車輛行進的地點；未及駛離者應避讓執行緊急任務車輛先行。(三)慢車遇到執行緊急任務車輛時：1.於道路上行駛或停止時，應立即靠道路右側避讓。2.於單行道時，應暫時停靠於道路兩側適當地點，供執行緊急任務車輛超越。 </description>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2023 15:58:19 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>南臺科技大學112年1~5月 學校周邊500公尺肇事熱點</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=25232&amp;f=doc&amp;cid=3455741</link>
		<description>學校周邊熱點 - 道安資訊查詢網 (roadsafety.tw)     </description>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2023 14:56:37 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>[高雄] 監理所攜手青年局 舉辦青年學子交通安全探索體驗活動</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=25232&amp;f=doc&amp;cid=3455732</link>
		<description>為提升高雄市青年學子道安知識，培養其負責任之交通行為，高雄區監理所與高雄市政府青年局合作，近日共同辦理「112年度青年地方探索體驗計畫-交通安全篇」，包括中華藝術學校、樹德科技大學休閒與觀光管理系助理教授楊志中帶領青年學子共80人參加。為讓青年學子透過體驗了解交通安全規定，將駕駛行為內化為日常習慣，高雄區監理所特別安排4個體驗活動，第一個是「道路生存戰」桌遊遊戲，這是全國第一套專門為「行人」及「駕駛」所設計的桌遊，而且是參考高雄市違規及肇事行為指標所設計，透過寓教於樂方式，對提昇道路危險感知有一定的幫助。第二個是「3D酒駕眼鏡」模擬酒後駕車情形，學生一戴上3D酒駕眼鏡，整個人左搖右擺，連續撞上整排三角錐，要是真在開車，後果不堪設想，原來關鍵就出自喝酒後視線模糊、暈眩，影響平衡及反應動作；互動式體驗深受好評，也讓學員體驗酒後駕車的危險性。第三個及第四個分別是「大型車視野死角與內輪差」、「非號誌化路口實地體驗」等活動，第一次坐上大客車駕駛座的筱萍說：「平常以為駕駛應該看得見我，其實根本看不見，原來大客車不但車身高，看不到死角也特別多，安全與危險就在一念之間，在路上遇見大型車輛時一定要遠離大型車以策安全」。高雄區監理所所長李瑞銘表示，本次課程安排在輕鬆和愉快的氛圍中學習體驗，除了提高青年學子交通安全意識並培養良好用路行為習慣外，希望透過類似的教育宣導活動能夠提高對交通安全的警覺，減少交通事故的發生，保護每一位道路使用者的生命財產安全。 </description>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2023 15:26:58 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>112年全國交通安全月產官學攜手響應「停讓就對了!」</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=25232&amp;f=doc&amp;cid=3455730</link>
		<description>行政院推動「行人交通安全政策綱領(2023-2027)」，制訂短中長期之執行項目，全面改善道路人行安全環境，強化用路人正確安全觀念。112年度的交通安全月，依循交通部「停讓文化」政策，加強停讓行人的觀念宣導，透過中央部會、地方政府、民間企業組織攜手合作，將道安扎根於生活，「停」「讓」觀念深植國人心中。交通安全月精神在於固定時間，結合眾人力量，短時間內密集宣導交通安全觀念，傳遞並提醒用路人交通安全觀念以形成習慣。今年度交通安全月訂為9月，主題為「人本交通．停讓文化」、主標語為「車輛慢看停．行人安全行」。呼籲駕駛人行經路口，無論有無號誌，皆須遵守停讓行人的準則；行人穿越馬路亦須遵守交通規則，雙方相互尊重，建立國人正確之用路觀念。今年度交通安全月邀請到極地超馬選手陳彥博作為形象大使，呼籲民眾「遵守交通規則就像運動員平日的訓練一樣，就算沒人看見，還是會持續去做」，帶出停讓行人是為了預防危險，保護彼此，不論行人或是駕駛都能安全抵達目的地，所以行經路口「停讓 就對了」。為開啟政府與民眾於交通安全對話，打造軟性溝通與互動式體驗，高速公路局選擇北中南各1服務區(關西、西螺南站及東山服務區)，同步於8月31日辦理策展，展期至10月3日止。現場設有「駕駛停讓．壞事退散」字樣的大型平安符、裝置「尋人啟事」鏡面提醒駕駛行經路口停讓行人、親子互動遊玩之「安全急轉彎問答」傳遞交通安全知識，歡迎民眾前往體驗並拍照打卡，展現自己遵守停讓的態度。今年交通安全月規劃由內而外，並強化社會參與，中央部會、地方政府攜手民間企業、團體擴大參與，達到遍地開花的目的。此次活動邀請中央部會、交通部所屬機關及公民營事業單位、22個縣市政府、11個NGO團體、9大運輸公會及615家以上企業共同參與。在宣導廣度部分，於辦公大樓、運輸場站、營業據點、學校、區公所、衛生所、警察局(派出所)等計4千餘處擺放關東旗或懸掛布條、1.5萬餘處張貼海報及行動指引、3萬餘處LED/LCD電子看板宣導響應、7萬則以上社群網路貼文、近7千台超商POS機螢幕宣傳等。在深化作為部分，上述機關團體預計辦理2千餘場內部員工交通安全教育訓練，期望透過員工去影響周遭的親友，讓民眾在潛移默化下，將遵守交通規則，進一步融入生活成為習慣。此外，教育部、內政部、財政部、國道服務區、公路監理機關及各縣市政府預計辦理350場以上交通安全宣導或體驗活動，響應停讓文化、1萬名郵務士肩揹送信袋張貼交安宣導貼紙，成為交安宣傳行動士、140萬封ETC通行費帳單加入宣導標語，透過信件與駕駛傳達「人本交通」等。此外，今年更有29家NGO或企業同時從線上宣傳、實體曝光、行動參與等3面向深度響應參與交通安全月，包括社團法人中華車會、遠通電收、統一超商、全家便利商店、新東陽、南仁湖育樂、台灣中油、台亞石油、威勝營造、中華電信、台灣高鐵、順益集團、台灣戴姆勒亞洲商車股份有限公司、foodpanda、Uber、Uber Eats、宏碁智通｜停車大聲公、USPACE悠勢科技股份有限公司、WeMo Scooter、海尼根台灣、群創光電、北極熊膠帶、信義房屋、中租租車、和雲行動服務(和運租車、iRent)、新安東京海上產險、全聯福利中心、Lalamove、無敵家整合行銷等，其中社團法人中華車會將辦理交通安全宣導訓練活動。遠通電收、全家與靖娟基金會等多家公益團體將於蘇澳服務區舉辦「國道交通安全嘉年華」活動，以趣味攤位及闖關活動宣導交通安全；新東陽於關西服務區舉辦安心市集活動，將結合交通安全月辦理宣導；全家便利商店於新營服務區辦理「新旅禾豐．傲匯南瀛」活動，加強宣導停讓行人；台灣戴姆勒亞洲商車舉辦「FUSO安全英雄車輛巡迴展」，現場將有FUSO堅達車輛安全宣導及 FUSO 小小技師體驗活動；foodpanda透過外送夥伴道安課程及推播宣導，提升外送夥伴安全駕駛及停讓行人意識；順益集團於國道服務區辦理汽車安檢活動；全聯福利熊跨界拍攝舞蹈MV等，相關響應企業仍陸續增加中，歡迎各界持續踴躍參與。交通部為密集於9月加強交通安全宣導，週週均規劃活動或影片推出，以進行波段串聯，在長者宣導部分，與弘道老人福利基金會合作舉辦3場活動，邀請高齡者體驗如何安全過馬路；在家長宣導部分，藉由採訪孩童，喚醒家長省思開車行為，達到路口停讓宣導目的。 </description>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2023 15:23:38 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>人本交通大學篇！大專院校校園周邊人行環境改善</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=25232&amp;f=doc&amp;cid=3454154</link>
		<description>【新北市訊】為持續守護學校周邊通學環境安全，交通局長鍾鳴時前往勘查東南科技大學周邊人行動線和交通環境，經與校方充分溝通了解學生通學需求，將再調整鄰近校門口的汽機車格位以增繪標線型人行道，提升學校周邊行人動線安全。東南科技大學校長李清吟表示，東南科技大學位於深坑區北深路3段，鄰近老街及市中心，平、假日交通量大，多數學生都是搭公車或騎機車於北深路下車、停車後步行進校；交通局實地勘查發現校門口周邊的實體人行道沒有完整銜接，公車站下車後前往學校電梯的行人動線也被汽機車停車格位阻斷，造成上放學時間學生步行穿梭在往來車流中，險象環生。交通管制工程科科長林昭賢說，交通局遷移北深路3段155巷口的交通號誌桿，增加空間以補繪行人穿越道線，並調整北深路的車道寬度來增繪綠底標線型人行道銜接至實體人行道；另外，鄰近校園公車站前往校門西側電梯的行人動線被汽機車格阻斷部分，預計4月底前會再將汽機車格位往外遷移，留設1公尺寬的標線型人行道，提供行人通行。     </description>
		<pubDate>Wed, 17 May 2023 13:53:36 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>醉後騎上人行道 辯稱用牽的 松山警秒識破送辦</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=25232&amp;f=doc&amp;cid=3454109</link>
		<description>臺北市1名年輕女子，在松山區光復南路某店家飲酒至5時許結束，因貪圖便利違規騎車行駛人行道，至南京東路與光復南路口時，被同路口紅燈停等中的員警發現上前攔查，女子身體散發濃濃酒味，矢口否認有飲酒，且辯稱自己是牽行車輛至路口停等紅燈。經施以檢知器初篩確認有酒精反應，女子才坦承稍早飲用啤酒4罐(1罐330ML)，再經酒精濃度吹氣測試超標0.67Mg/L，全案依刑法公共危險罪現行犯上銬逮捕。松山警呼籲市民朋友，勿貪圖方便酒後駕車，飲酒結束後應「指定駕駛」、「酒後代駕預約」及「代客叫計程車」等方式安全返家，才能保障民眾生命、財產安全。   </description>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2023 11:11:03 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>路口停讓從我開始 一起守護交通安全</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=25232&amp;f=doc&amp;cid=3454095</link>
		<description>為提升交通安全，自112年3月31日起，提高對於車輛未禮讓行人的罰責，汽車行經行人穿越道不暫停讓行人先行通過，以及轉彎時不暫停讓行人優先通行（除禁止行人穿越路段外），將由現行小型車處罰2000元、大型車處罰2800元，一律提高為3600元。此外，這次也針對非號誌化路口安全部分一併修正，若支線道車不讓幹線道車先行、少線道車不讓多線道車先行、車道數相同時，左方車不讓右方車先行，或行經無號誌交叉路口及巷道不依規定或標誌、標線指示，皆從現行處罰600元提高為機車處罰1200元、小型車處罰1500元、大型車處罰1800元。另遇閃光紅燈未停車再開，則由現行處罰900元提高為機車處罰1200元、小型車處罰1500元、大型車處罰1800元。
 </description>
		<pubDate>Mon, 17 Apr 2023 11:06:16 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>深夜無號誌路口未停讓</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=25232&amp;f=doc&amp;cid=3454048</link>
		<description>依「道路交通標誌標線號誌設置規則」第211條規定：「閃光黃燈」表示『警告』，為幹道；「閃光紅燈」表示『停車再開』，為支道。」如不慎發生交通事故，支道車不讓幹道車先行，可依「道路交通管理處罰條例」第45條規定，處新臺幣600元以上至1,800元以下罰鍰。中正第二分局呼籲駕駛人只要行經路口，就應減速慢行，並對於無號誌路口路權應有所認識。若違反路權規定發生交通事故時，除了要負較高肇事責任，後續也會依道路交通管理處罰條例處以罰鍰，提醒用路人小心謹慎，以免傷了荷包，共同營造安全用路環境。   </description>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2023 10:40:42 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>學習防禦駕駛 從機車考照開始</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=25232&amp;f=doc&amp;cid=3454010</link>
		<description>高雄區監理所為養成機車駕駛人遵守交通規則及防禦駕駛觀念，112年推出「高、屏、澎、東限定-機車上駕訓 抽萬元禮券拿補助活動」，鼓勵準備要報考機車駕照朋友來參加。高雄區監理所李瑞銘所長表示，每年平均發生36萬件機車事故，其中18到24歲就占3成，比率非常高。但經過交通部公路總局研究，考機車駕照前如果先上駕訓班訓練，上路後違規風險可減少56％、肇事風險則減少35％。李瑞銘說，為了讓社會大眾知道上機車駕訓班的好處，今年特別與高雄市區監理所及鈞慶車業股份有限公司合作，只要報名機車駕訓班 (高、屏、澎、東)訓練合格者，不但可獲得交通部1,300元訓練補助費外，還可參加抽獎，最大獎項是價值1萬元的商品禮券，另外，於高、屏地區KYMCO門市購車者，還可額外獲贈1,000元家樂福禮物卡。為培養優良機車駕駛人，李瑞銘呼籲各高中(職)學校共同重視交通安全，更順勢推出「駕訓入校園方案」，由駕訓班專業講師及教練，直接前往學校授課，或提供接駁至駕訓班服務，歡迎有意願的學校都可來電洽詢方案。   </description>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2023 12:17:51 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>路口左轉「切西瓜」 違規逆向易肇事</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=25232&amp;f=doc&amp;cid=3454005</link>
		<description>新北市交通事件裁決處統計，去（111）年不依規定未達路口中心處即搶先左轉違規有1,184件；裁決處長李忠台提醒駕駛人，左轉時應行駛至交岔路口中心處左轉，並不得占用來車道搶先左轉，以避免違規受罰，降低交通事故發生。李忠台指出，日前有汽車駕駛人行經路口左轉時，未遵循行車導引線提早左轉，甚至於路口前提前跨越雙黃線駛入對向車道，而被檢舉開罰；後來駕駛人不服提出行政訴訟，他說是因為要閃避機車，才會提前左轉，致後車輪超越雙黃線；案經法院勘驗影片判斷，該車提前於路口左轉且前後輪均跨越雙黃線駛入對向車道，違規屬實，因此判決敗訴。裁決處表示，駕駛車輛行駛至交岔路口未達中心處，占用來車道搶先左轉，違規者可依道路交通管理處罰條例第48條第1項第3款，最高可處罰鍰新臺幣900元；倘於路口前提前轉彎又跨越雙黃線，則可依道路交通管理處罰條例第45條第1項第3款，最高可處罰鍰新臺幣1,800元。因此裁決處再次提醒駕駛人遵循道路標誌、標線和號誌和交通規則，避免違規受罰和危及自己與他人生命安全，共同維護交通安全。     </description>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2023 11:30:55 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>微型電動二輪車掛牌、保險揪安心</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=25232&amp;f=doc&amp;cid=3454001</link>
		<description>為鼓勵使用中微型電動二輪車（原稱電動自行車）提早領牌，自111年11月30日至今(112)年底前領牌，則免徵450元牌照和行照規費，請車主把握優惠時間及早掛牌，以免錯過優惠期間。另因應「強制汽車責任保險法」部分條文修訂，未保強制險已開始擴大舉發，不再以攔檢稽查舉發為限，將於違反道路交通管理處罰條例時併同舉發，微型電動二輪車也納入承保範圍，如因攔查或違反其他交通事件被取締併同舉發者，將開罰750元~1,500元不等。臺東監理站站長洪美芳指出，考量大部份民眾不熟悉微電車檢驗及領牌應準備證件，而無法一次完成領牌流程，為增加便利性，臺東監理站為民眾規劃檢驗、領牌及保險一條龍服務到點服務，目前地點規劃在台東市南華電動車行，民眾可向該車行報名登記，由車行協助車輛機件維修、申請應備證件及投保強制險等，再由監理站人員至南華電動車行辦理到點檢驗及領牌服務，民眾無需至監理站，即可完成領牌。           </description>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2023 10:22:09 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>快速道路降低匝道逆向行駛之宣傳</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=25232&amp;f=doc&amp;cid=3454000</link>
