<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"  standalone="yes" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>社群: 交通安全宣導網 - 公告</title>
		<description>南臺科技大學My數位學習 RSS feed provider</description>
		<language>zh-tw</language>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=25232&amp;f=news&amp;folderID=</link>
	<item>
		<title>勿信「扣牌免繳回」謠言 最重恐遭扣車及上萬元罰鍰</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=25232&amp;f=news_show&amp;newsID=3461250</link>
		<description>近期網路上出現不法業者宣稱可「專業處理各式吊扣牌照」，並以「車牌免繳回」、「扣牌期間可行駛」等誇大言論吸引民眾目光，藉此收取高額代辦費用之亂象。高雄區監理所馮靜滿所長指出，此類行為已嚴重違反《道路交通管理處罰條例》，不僅無法解決扣牌問題，更可能導致車主面臨更嚴厲的行政裁罰與法律責任。&amp;nbsp;該代辦業者透過社交媒體或網頁廣告，鎖定因超速、違規而面臨吊扣牌照處分的車主。業者宣稱透過「特殊管道」或「法律漏洞」，可讓車主在扣牌期間繼續上路且無需繳回牌照。實際上，業者係利用民眾對交通法規及裁處程序的不熟悉，採取違法手段誤導民眾，使其在牌照已被註銷或處分生效的情況下違法上路。&amp;nbsp;高雄區監理所強調，牌照吊扣處分期間，車輛依法不得於道路行駛。若聽信業者讒言違法上路，一經查獲，將面臨道路交通管理處罰條例第12條規定，處汽車所有人新臺幣3,600元以上3萬6,000元以下罰鍰，並當場移置保管該車輛。&amp;nbsp;高雄區監理所提醒，吊扣牌照處分係為維護道路交通安全，並無所謂「不用繳回」、「照常行駛」的合法管道。請民眾務必依據裁決書之規定，於期限內將牌照繳回至指定地點執行處分。&amp;nbsp;若有任何關於牌照處分之疑問，應直接洽詢各地裁決所或監理所(站)，切勿輕信網路代辦廣告，以免淪為不法業者眼中的「肥羊」，最後不僅賠了高昂代辦費，還得承擔更嚴重的法律後果。資料來源：高雄區監理所 </description>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 21:06:07 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>小型車及大型車考照新措施上路！</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=25232&amp;f=news_show&amp;newsID=3461249</link>
		<description>公路局規劃駕照管理三策略，115年3月31日起要推動「小型車/大型車場考增加停讓項目」與「矯正防制班講習」共2項措施。其中小型車增加停讓行人與視野死角確認，大型車增加於起駛前及轉彎前應執行指差確認，若沒有做到也將一次扣32分。另外，在「矯正防制班講習」也同時實施，針對1年闖紅燈、未依規定減速、無號誌路口未依路權行駛，一般駕駛人累積3次，營業大型車職業駕駛人累積2次，均要自費參加道安講習。115年1月起在駕訓班訓練的學員已實施以人為本課程訓練，明確將停讓行人、視野死角確認及大型車指差確認列為駕訓班學、術科公版教材標準化課程，要求上課時講授具體停讓行人考驗項目，115年3月31日起進一步實施「小型車/大型車場考增加停讓項目」，其中小型車增加停讓行人與視野死角確認，強調行經行人穿越道沒有減速停讓，起駛前及轉彎前未做視野死角確認，將扣32分。大型車增加於起駛前及轉彎前應執行指差確認，駕駛人須手指左方、右方等兩側後照鏡，以及前方視野、確認輔助系統，且須擺頭確認並口誦，若沒有做到也將一次扣32分。公路局說明，新的評分基準及成績紀錄表將於115年3月31日正式實施，民眾考試日期為115年3月31日（含）以後者，將適用新表，民眾考試日期為115年3月30日（含）以前者，則適用舊表。另外，在「矯正防制班講習」部分，為精進道路交通安全管理，公路局分析各車種A1事故十大肇因，針對惡性重大且影響安全之違規行為，擇定3大類違規作為「矯正防制班」召回講習對象。包含闖紅燈（道路交通管理處罰條例第53條第1項）、未依規定減速（第44條第1項各款）以及無號誌路口未依路權行駛（第45條第1項第9款）。駕駛人1年內重複違反相同3大類違規，一般駕駛人累犯達3次、營業大型車職業駕駛人累犯達2次者，自115年3月31起，即依規定召回施以道路交通安全講習。矯正防制班上課內容為「交通法令」、「肇事預防與處理及駕駛道德」及「道路風險辨識課程」，特別加強道路風險及道路上常見影響心理態樣，強化心理層面輔導，並新增路權分析與安全視距掌握，也加入道路路況辨識及正確使用駕駛輔助系統（ADAS）。公路局強調，以上2項措施均為「駕照管理三策略」重要內容，期透過加強考照鑑別度、強化違規者回訓，共同營造更安全、友善之用路環境。資料來源：公路局 </description>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 21:05:22 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>使用假車牌 小心車輛變廢鐵！</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=25232&amp;f=news_show&amp;newsID=3461247</link>
		<description>臺北市交通事件裁決所(以下簡稱裁決所)表示，車輛號牌之型式、顏色及編號皆由交通部定之，且號牌為行車之許可憑證，由汽車所有人向公路監理機關申請登記，若不是向公路監理機關申領之號牌皆屬無效憑證。新修正道路交通管理處罰條例第12條已於114年9月30上路，裁決所表示，違規使用牌照最高罰鍰由新臺幣1萬800元提高至3萬6,000元，並當場移置保管車輛，另增加併罰汽車駕駛人之規定；其中，使用偽造、變造或矇領車牌者，加倍處汽車所有人新臺幣7萬2,000元，並當場移置保管車輛及扣繳牌照，如果是偽造「他車」號牌、肇事致人傷亡及10年內累犯，車輛將會没入。裁決所指出，114年11月有民眾駕駛朋友的汽車，被舉發使用偽造他車號牌，將面臨高額罰鍰及車輛没入，初步估算荷包失血加上車輛變廢鐵的損失高達40餘萬，還觸犯刑法第212條、216條偽造文書罪，後果嚴重，悔不當初。裁決所籲請民眾切勿購買偽造號牌懸掛使用，以免違反行政罰及刑法，切莫心存僥倖，以身試法，悔不當初。民眾如有任何疑問，可至裁決所網站查詢，或電洽裁決所服務電話02-23658270按9，或撥打臺北市民當家熱線1999(外縣市02-2720-8889)，將有專人為您服務。資料來源：台北市政府交通局   </description>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 21:01:26 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>闖紅燈不應該！請依號誌指示通行</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=25232&amp;f=news_show&amp;newsID=3461246</link>
		<description>日前有民眾行經新莊區新北大道4段時，遭沿五工六路闖紅燈直行車輛撞擊，造成雙方多處受傷。案經臺灣新北地方檢察署囑託新北市政府交通事件裁決處辦理肇事鑑定，釐清事故責任歸屬後，近日判決結果出爐，闖紅燈直行的駕駛人遭判處拘役7個月。裁決處處長李忠台表示，未依號誌指示行駛的違規態樣除常見的紅燈右轉或紅燈亮起後直行駛入路口外，亦包含部分採箭頭綠燈管制之路口情形，例如左轉綠燈箭頭未亮（僅亮直行或右轉箭頭）即逕行左轉，皆屬未依號誌指示的違規行為，民眾務必特別留意。經統計，新北市114年因未依號誌管制造成車禍而申請行車事故鑑定案件共有95件，其中更釀成8人死亡的憾事。數據顯示，未依號誌燈號行駛不僅大幅增加事故發生風險，也容易加重事故傷亡程度。裁決處提醒，民眾行經號誌化路口時，應確實依號誌燈號指示通行，切勿為了節省幾秒鐘而搶黃燈或闖紅燈。多一分耐心等待，就少一分事故風險；遵守交通號誌，才能讓每一次出門，都能平安回家。資料來源：新北市政府交通   </description>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 20:57:45 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>機車族注意！114年起機車改裝排氣管需辦理變更登記</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=25232&amp;f=news_show&amp;newsID=3461245</link>
		<description>交通部配合環境部推動排氣管認證從源頭管理，已修正發布「道路交通安全規則」附件15，要求使用中車輛如有變更排氣管之情形，應使用經環境部噪音管制認證且能對應該機車型式之排氣管，自114年1月1日起，列為變更登記檢驗項目。民眾如有替換機車排氣管設備之需求，可由環境部建置之「環境部替換用排氣管噪音檢驗資訊系統」，選取經該部噪音管制認證通過，噪音值能符合我國噪音管制標準，且能對應該機車型式之排氣管單體(認證管)，亦可自費委託經環境部許可之噪音檢測實驗室進行噪音管制認證。臺北區監理所蘆洲監理站提醒您，排氣管設備變更須經合法業者辦理，並繳驗改(加)裝設備之統一發票，並經公路監理機關檢驗合格，辦理變更登記。資料來源：臺北區監理所   </description>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 20:55:30 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>大車轉彎暫停 你我安全同行</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=25232&amp;f=news_show&amp;newsID=3461244</link>
		<description>臺南監理站為提升大型車駕駛的正確開車習慣，攜手台南市汽車貨運商業同業公會及轄管貨運業者，於115年3月27日假臺南市汽車貨運商業同業公會之理、監事聯席會議，共同宣示「轉彎暫停，安全再行」的政策，以強化業者及其所屬駕駛人路口停讓的交通安全信念，以增進用路人更安全的交通環境。近期大型車A1事故頻傳，肇因多為路口轉彎時擦撞或變換車道時追撞，常常因為大型車的內輪差與視野死角，導致機車或行人命喪輪下。因此，臺南監理站為提升汽車運輸業者對於大型車駕駛人防禦駕駛觀念的重視，並推動大型車駕駛的正確開車習慣，本次藉由貨運公會之理、監事聯席會議的場合，提供各項重點宣導事項予各家業者加強所屬駕駛人之行車教育訓練，包括轉彎暫停、路口停讓行人，出車前應確實做好各項檢查，裝載貨物務必綑綁牢靠，卸貨時應注意尾門升降機，切勿疲勞駕車、酒駕及超載等違規情事，也同步宣導業者應落實公司自主管理，持續精進所屬人車相關管理作為來降低違規案件及行車事故。臺南監理站同時籲請所有用路人，因大型車體積大、視野死角範圍多，行經大型車附近時，務必與大型車保持安全距離，避免突然變換車道或急煞；並注意大型車打方向燈轉彎時，請減速切勿貿然穿越。行人過馬路時，請先確認大型車駕駛是否看到你，並與大型車保持適當距離。為了你我的安全，請大家一起遵守以上原則，以提升整體道路交通安全。資料來源：嘉義區監理所   </description>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 20:54:50 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>飲酒後12小時仍超標 機車騎士違反公共危險罪送辦</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=25232&amp;f=news_show&amp;newsID=3456064</link>
		<description>北市警局中正第二分局廈門街派出所警員李季霖於日前擔服交整勤務，於羅斯福路二段與和平西路口攔查一名機車騎士，經查證該男無機車駕照，且對談過程中不時散發酒氣，員警遂對該男實施酒測，酒精濃度數值達0.3mg/L涉犯公共危險罪，移送臺灣臺北地方檢察署偵辦。據了解，該名男子自稱前一日下午與友人聚餐，有飲用啤酒及食用含有米酒成分之薑母鴨，沒料到當日七時許騎乘機車從住家前往工作時，於羅斯福路二段與和平西路口會遇到員警攔檢。經以酒精測試器吹測後，男子實際酒精濃度數值竟高達0.3mg/L，該男表示不可思議，飲酒時隔12小時居然還是超標。中正第二分局提醒您，因氣溫驟降燒酒雞、薑母鴨等帶酒的進補料理吃下肚，酒精濃度很可能超標，呼籲民眾理性飲酒並注意切勿過量，飲酒上路將造成自己與他人的危險。資料來源：內政部警政署   </description>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2024 10:02:28 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>車輛頭燈改裝，新營監理站供乎恁哉影！</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=25232&amp;f=news_show&amp;newsID=3455974</link>
		<description>市面上的大燈改裝有HID(氙氣燈具)及LED(非氣體放電式)，如果是原廠出廠配備，行照則登記為HID/LED頭燈，售後的改裝變更行照，則登記為HID/LED光型，登記為光型的車輛、定期檢驗及臨時檢驗時候必須要通過光型檢驗儀器檢測。依據道安規則附件15規定，現行車輛頭燈要變更為HID／LED光型，需檢附下列文件至監理所（站）檢驗合格後辦理變更登記：1.該燈具（泡）車輛安全檢測基準審查報告。2.統一發票。（證明此燈具來源）3.安裝店家營利事業登記證影本要加蓋店章。（營業項目需為汽車修護類）4.店家安裝證明。（需備註車號或車身號碼或引擎號）5.車主身分證及印章。（如公司行號車輛須有設立核准函及公司大、小章）6.汽（機）車行照或牌照登記書。新營監理站李再成站長表示，安裝檢測合格的燈具並經過監理單位的車輛變更程序，才不會吃上罰單（最高可處新臺幣9,600元）並被責令檢驗、甚至面臨吊銷牌照的風險，也不會使其他用路人因頭燈照明產生眩光現象，進而避免掉許多危害，確保您、我雙方的行車安全。 </description>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2023 15:18:59 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>機車考驗考場魔王關卡</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=25232&amp;f=news_show&amp;newsID=3455972</link>
		<description>新竹市監理站說明，根據現行統計全國機車數量將近1,500萬輛，顯見機車已成為社會大眾所依賴的交通工具。每年寒暑假期間為機車考照旺季，一般機車路考項目包含直線平衡駕駛、斑馬紋行人穿越道線、交岔路口、二段式轉彎、變換車道、直角轉彎、停車再開、鐵路平交道、全程道路行駛其它技術操作等，其中「直線平衡駕駛」及「直角轉彎」，更是被稱為『大魔王關卡』。  但事實上每一項機車考驗項目都是行車安全的重要『平安符』，因為機車考驗項目除了考驗考生實際操控機車是否穩定平衡之外，同時也藉此協助考生了解掌握基本防禦駕駛應對能力，提醒注意行車交通安全。&amp;nbsp;此外，也由於機車交通事故時有所聞，常見肇事原因包含未依規定讓車、轉彎(向)不當、未保持安全距離及未依規定減速、超速失控。新竹市監理站特別提醒民眾一定要遵守交通規則，將考照前初考領講習內容落實到日常，養成防禦駕駛的好習慣、同時重視責任駕駛的觀念，完整保障自己及其他用路人的行車安全。 新竹市監理站再次提醒，「機車上駕訓，安全不靠運」。根據研究數據顯示，參加機車駕訓班結訓後取得駕照之學員在取得駕照後降低56%之違規及35%肇事發生風險，顯示參加機車駕訓對提升行車安全有確實成效。參加機車駕訓有專業教練指導學員，不僅可完整學習道路交通安全規則及防禦駕駛騎乘方法，同時還享有交通部駕訓學費補助及原場地考照等多項便利。目前新竹地區有安駕中心、日新及新竹客運駕訓班設有普通重型機車訓練班，歡迎考生多加利用。 另為服務新竹地區偏遠鄉鎮民眾考照，新竹市監理站將於112年12月23日上午前往尖石鄉公所辦理機車考照，歡迎原鄉民眾112年12月18日前，向尖石鄉公所完成登記報名。考照活動當日同時也提供75歲以上高齡長者換照及駕照註銷服務，歡迎當地民眾踴躍參加。 </description>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2023 15:14:21 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>113年元旦連假國道交通疏導措施</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=25232&amp;f=news_show&amp;newsID=3455932</link>
		<description>113年元旦連假為112年12月30日(週六)至113年1月1日(週一)共3天，元旦為連假第3日。高速公路局(以下簡稱高公局) 預估假期交通量為106~116 mvk(百萬車公里)，首日南向可達64mvk為平日的1.5倍。高公局檢視歷年元旦連假交通狀況，連假期間將有大量跨年及旅遊旅次，第1、2日以南向車流為主，第2、3日以北向車流為主。為維持假期間國道交通合理服務水準，高公局透過大數據分析國道易壅塞時段路段，審慎研擬相關應變計畫及規劃交通疏導措施如下：一、匝道封閉：(一)112年12月30日，5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺南向入口；0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用。(二)112年12月31日，5至12時，封閉國1埔鹽系統、西螺及國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用。(三)112年12月31日至113年1月1日，每日12至21時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。二、高乘載管制：112年12月31日至113年1月1日，每日13至18時，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之入口匝道(結束時間視交通狀況機動調整)。三、收費措施：(一)單一費率：112年12月30日至113年1月1日。(二)路段差別費率：112年12月30日至113年1月1日，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。(三)暫停收費：112年12月30日至113年1月1日，每日0至5時國道全線暫停收費。四、開放路肩：現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。五、匝道儀控：連假期間視各交流道行車狀況實施匝道儀控管制並機動調整。六、替代道路：(一)國5頭城往坪林地區，建議改走台9。(二)國1、國3新竹往返台南地區，建議改走台61。(三)國6南投往返台中地區，建議改走台63。(四)國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統，建議改走台74接國4。七、暫停施工：112年12月29日12時至113年1月1日24時止，國道全線暫停施工及例行養護作業(緊急搶修及不影響主線交通之工程除外)。元旦連續假期各地均會出現旅遊人潮及車潮，國道瓶頸路段於尖峰時段之交通需求遠大於可服務容量，故部份時段、路段發生壅塞在所難免。建議用路人多搭乘公共運輸前往目的地；如要開車出門，請先瞭解各項交通疏導措施，並多利用高速公路1968App查詢管制措施與即時路況，適時彈性調整行車時間與改道動線以避開壅塞。高公局預祝大家假期愉快，行車平安。 </description>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2023 18:17:12 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>收到交通違規催繳簡訊是詐騙，請民眾勿受騙上當</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=25232&amp;f=news_show&amp;newsID=3455889</link>
		<description>【高雄訊】小心！交通局指出，近期有些民眾收到簡訊通知，內容「您有一筆嚴重超速罰鍰未處理，已超過平信通知期限，112/11/00前仍未處理者，資料將轉執法機關並吊銷駕駛執照…」，並附上網站連結，提醒民眾這是詐騙簡訊，籲請民眾不要點選網址連結，以免受騙上當。交通局說明，如民眾有交通違規為警方舉發時，警方會依規定寄發交通違規罰單，縱使有時不慎罰單逾期未繳，交通局-交通事件裁決中心也會以正式公文書(裁決書)通知，並不會以「簡訊」方式，通知民眾繳款或因此吊銷駕照。民眾如需查詢交通違規相關資訊，除可上網至公路局「監理服務網」查詢，亦可使用智慧型手機下載「監理服務APP」，透過APP查詢相關交通違規罰鍰（罰單）情形，或至超商使用多媒體操作機查詢。此外，也可撥打高雄市政府交通局-交通事件裁決中心公務電話(07-3629902)，查證交通違規案件。另外交通局提醒，日前立法院已修正道路交通管理處罰條例部分條文，將危險駕駛的超速，從現行的超速60公里降為超速40公里以上，罰鍰上限並由2萬4千元提高至3萬6千元。新法已自112年6月30日施行，駕駛人如駕車超過速限40公里以上，除處罰鍰1萬2千元至3萬6千元、記違規點數3點，並施以道安講習外，車主亦需吊扣牌照6個月，請駕駛朋友們務必遵守道路速限行駛，以維行車安全。交通局表示，裁決中心並不會以簡訊通知民眾交通違規逾期未繳，民眾如果收到類似詐騙簡訊，請勿輕信簡訊內容或點擊網址，不在不明連結網站留下個人資訊，以免受騙上當。 </description>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2023 13:49:05 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>[新北] 全面檢討黃線路段 臨停上下乘客、接送更安全友善</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=25232&amp;f=news_show&amp;newsID=3455868</link>
		<description>新北市交通局今年度已在捷運等大眾運輸場站、醫院及學校周邊、計程車違規熱點與臨停需求高的路段檢討紅線調整，陸續完成逾60處路段紅線改繪黃線，交通局也提醒駕駛人應保持可隨時因應突發狀況駛離的狀態，以共享方便接送的臨停空間。另外，依據交通部指示，交通局目前正積極盤點市境內路寬20公尺以上列為優先改善路段，預計在明年2月底前完成劃設至少150處黃線路段，同時逐步整頓重點道路臨時停車秩序，提升交通安全。交通局交通管制工程科科長林昭賢表示，劃設黃線路段需優先考量行車安全，再依使用需求來檢討，因此除了外側車道寬度需達5公尺以上，還需避開路口、公車停靠區及消防栓等法定禁止臨時停車地點；另交通局也會針對交通量大及需求特殊的地點，評估規範全日或時段性臨時停車，例如捷運站或學校周邊路段，以兼顧道路通行安全及臨停需求。交通局提醒，依據道路交通標誌標線號誌設置規則第168條及道路交通管理處罰條例第3條規定，劃設黃線的路段於每日上午7時至晚間20時禁止停車；於上述時段內若車輛需臨停上、下客或裝卸物品，需保持可立即行駛的狀態；再次呼籲駕駛人於路邊臨停時，應確實遵守交通標線、標誌規定，共同維護交通安全。 </description>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2023 13:50:59 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>震撼教育！在殯儀館上酒駕道安講習課</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=25232&amp;f=news_show&amp;newsID=3455827</link>
		<description>近年酒駕肇事傷亡不斷，為減少酒駕事故發生，苗栗監理站與頭份市公所殯葬管理所合作，將酒駕再犯班道安講習移至頭份殯儀館上課，讓參與課程的學員深刻警惕並體會生命的寶貴。新竹區監理所張耀輝副所長表示，根據統計，最近2年因酒駕造成死亡人數計有579位，而112年1至8月全台因酒駕事故傷亡人數計6947人，其中苗栗縣就有186人。雖然歷年交通法規針對酒駕違規提高相關罰則，並透過吊扣駕照的方式，希望能減少酒駕事件，但酒駕情況仍不斷頻傳；為了讓學員加強對生命的重視，並能有所警惕，112年11月15日特別安排酒駕再犯道安講習到頭份殯儀館上課，由台大新竹生醫分院護理師擔任講師，講授生命教育課程，並向學員分享之前曾有人因酒駕車禍而造成右腿截肢，付出慘痛的代價，也承諾再也不敢喝了。接著由頭份殯葬管理所人員向學員導覽解說大體入館流程，讓參與課程的酒駕累犯者更加了解生命的最後一哩路及體會生命的無價，現場氛圍莊嚴、嚴肅，課後有學員表示，經過震撼教育課程，不敢酒駕了。苗栗監理站呼籲，希望透過本次課程讓學員有所警惕，徹底改掉酒駕；為維護自己與其他用路人安全，飲酒前記得「指定駕駛」，飲酒後可以「搭計程車」或「代駕服務」，不再讓酒駕造成憾事！ </description>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2023 14:30:58 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>噪音車擾人開罰 警1晚攔查7輛改裝車</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=25232&amp;f=news_show&amp;newsID=3455745</link>
		<description>中市警日前會同有關單位，在北屯區重劃區內針對改裝排氣管噪音車執行「環、警、監聯合稽查」，當晚查獲7輛改裝噪音車，除依規定開出罰單告發，並限期改善複驗合格為止。&amp;nbsp;台中市警察局第五分局今天告訴中央社記者，機捷特區及單元12重劃區為北屯區新興重劃區，人口急遽成長也衍生出居住安寧問題，常接獲民眾投訴夜深人靜時，有車輛發出噪音影響住宅區寧靜。&amp;nbsp;台中第五分局結合取締酒駕勤務，於10日晚間會同台中市政府環保局、台中區監理所，針對重劃區聯外道路封閉北屯區松竹路與北屯路口，實施「環、警、監聯合稽查」，鎖定「改裝排氣管」及「酒後駕車」等違規加強取締。&amp;nbsp;據警方統計，當天共攔查變更排氣管噪音車7輛，不合格車輛將依噪音管制法規定告發，共計罰鍰新台幣1萬3500元，並限期改善至複驗合格為止。警方並表示，今年至今，台中第五分局執行「環、警、監聯合稽查」專案勤務共計10場次，總計攔查檢驗不合格噪音車達36件，另通報197件噪音車輛。 </description>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2023 15:07:03 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>[嘉義] 重要！年底前快快繳納汽燃費，以免受罰傷荷包!!</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=25232&amp;f=news_show&amp;newsID=3455731</link>
		<description>112年期自用汽機車燃料使用費開徵期已過，根據統計全國仍有不少車主迄今尚未繳納，請近期收到催繳通知書的車主儘速繳納。若車主不確定是否已繳納，除可向鄰近監理單位洽詢外，亦可利用「監理服務網」、「監理服務App」線上查詢，或使用「公路監理自助櫃檯」及超商多媒體設備查詢。新營監理站將於112年11月中旬寄發新營、鹽水、後壁、東山、白河、柳營、六甲等七個轄區的汽機車燃料使用費雙掛號催繳通知書，共計1萬多件，補繳期間至112年12月31日止，本次為今年度最後一次催繳通知，如逾期仍未繳納將依公路法第75條處新臺幣300~3,000元罰款，並停止其辦理車輛異動或換發牌照，如果再不主動處理繳納，恐將遭到強制執行扣款、扣薪等！請汽、機車車主收到催繳通知書後儘速繳納。新營監理站站長李再成表示，為避免車主因遲繳汽燃費而受罰，並響應環保減碳愛地球，車主不用特地請假跑監理單位，可透過「監理服務網」及「監理服務App」線上繳納，也可申辦「活期帳戶扣款」直接扣繳。 </description>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2023 15:25:15 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>改善駕駛用路習慣、從「停、讓」行人開始</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=25232&amp;f=news_show&amp;newsID=3454221</link>
		<description>嘉義市政府警察局自112年5月1日起配合警政署規劃執行「全國同步擴大取締路口不停讓行人執法專案勤務」，取締地點以本市前十大易肇事（違規）路段做為首要執法重點。四大執法重點項目包括「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車與違規臨時停車」及「取締道路障礙」，執行時段先以易肇事時段優先編排，除警方線上稽查（搭配蒐證錄影）外，另輔以科技執法設備執行，提升車輛駕駛人及行人守法及互相尊重的觀念，以期提高用路安全。警察局表示，為擺脫行人地獄惡名，除配合警政署執行「全國同步擴大取締執法專案」勤務，另結合科技執法、清道專案、精準執法等各項勤務作為；統計5月1日至7日，上述各項違規告發如下：(一)&amp;nbsp; &amp;nbsp; 路口不停讓行人等違規計告發749件，違規態樣以人行道違規停車539件居多，非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開134件次之，汽車駕駛人轉彎時，不暫停讓行人優先通行65件再次之。(二)路口科技執法設備蒐證違規告發114件，其中以違規轉彎56件最多，汽車駕駛人轉彎時，不暫停讓行人優先通行30件再次之。(三)清道專案執行成效，計告發違規停車31件、違規路障勸導即時改善39件。&amp;nbsp;&amp;nbsp;(四)針對本市前10大易肇事路口實施「精準執法」，計告發闖紅燈29件，手持方式使用行動電話8件。局長陳炯旭表示:嚴正執法的目的不在單純告發，其宗旨是希望能改善用路人習慣、提供友善行人空間及確保行車安全，希望所有駕駛人都能秉持同理心與「行車慢看停」，將路上行人視如家人勿輕忽；另一方面「行人停看聽」，行人走在馬路上切勿漫不經心滑手機。呼籲所有用路人共同遵守「路權」觀念，並從「停、讓」行人開始，改善駕駛用路習慣，一起營造「全齡共享、世代宜居」安全幸福的「嘉」園。資料來源：內政部警政署     </description>
		<pubDate>Fri, 02 Jun 2023 09:16:37 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>縣市政府行人友善環境 需各局處通力改善</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=25232&amp;f=news_show&amp;newsID=3454181</link>
		<description>交通部召集內政部營建署、警政署、教育部及運輸研究所等單位，視導臺南市政府，展開「112年交通部行人安全環境改善專案視導」第二站，就人行車行空間改善、校園周邊暨行車安全道路改善、行人及高齡友善示範區、路口停讓行人執法等聽取簡報及實地查證。臺南市政府由葉澤山副市長帶領團隊統籌分工，視導委員聽取簡報與實地現勘後，臺南市團隊表示推動各項行人改善工作的決心，並一致決議未來將提出完整的人行安全環境總健檢，並提出短中長期改善規劃。學甲區學甲國小已爭取內政部營建署所推動之補助申請，為瞭解規劃情形及問題，視導小組至學甲國小實地勘查，因現況周邊人行道無串連不連續，南側人行道現況老舊且坡度不順，影響行人通行安全，未來將重新規劃路口與周邊通行空間，包含人行道改善、路口轉角人行道擴大，經委員現場勘查後，建議應再納入周邊學甲幼稚園與親子森林公園，以完善整體區塊人行環境及公共設施串聯，強化學區人行安全。最後到新市區西拉雅大道、台19甲線路口看人行車行改善情形，原路口行穿線轉折不連續，轉彎時易造成人車衝突、右轉車道無人行庇護、行人與自行車道穿越寬度不足，容易產生交織等。經過增設行人庇護島、行穿線位置重新規劃、將北側北往南右轉車道封閉並擴大街角，提供行人安全停留空間並將左轉車道延伸，增加儲車空間，讓直行與轉彎分流，避免左轉車與對向直行車碰撞，以減少事故的發生。     </description>
		<pubDate>Fri, 26 May 2023 09:18:04 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>自行車停放區、汽車停車位不分清？誤停將受罰</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=25232&amp;f=news_show&amp;newsID=3454179</link>
