<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"  standalone="yes" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>社群: 學生自主學習 - 文件區(假設檢定)</title>
		<description>南臺科技大學My數位學習 RSS feed provider</description>
		<language>zh-tw</language>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=35459&amp;f=doclist&amp;folderID=157616</link>
	<item>
		<title>假設檢定(二)</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=35459&amp;f=doc&amp;cid=1746545</link>
		<description>美國勞工部指出，美國製造業勞工的平均時薪為$14.32。以75位製造業勞工為樣本­的平均時薪是$14.68。假定母體標準差σ=$1.45。是否可以認定製造業勞工的­時薪提升了？α=0.05，ρ值是多少？教材下載：假設檢定(二).pdf       </description>
		<pubDate>Mon, 12 May 2014 14:42:53 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>假設檢定(一)</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=35459&amp;f=doc&amp;cid=1746539</link>
		<description>   </description>
		<pubDate>Mon, 12 May 2014 14:39:58 +0800</pubDate>
	</item>
	</channel>
	</rss>
