<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"  standalone="yes" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>社群: 化材系_新工程教育計畫-箍通式化工與材料工程實務人才培育之精進與推廣 - 文件區(教學評量問卷)</title>
		<description>南臺科技大學My數位學習 RSS feed provider</description>
		<language>zh-tw</language>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=57467&amp;f=doclist&amp;folderID=273118</link>
	<item>
		<title>１１２學年度第２學期－教學評量問卷分析結果</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=57467&amp;f=doc&amp;cid=3458580</link>
		<description>1. D卷：學生課堂學習投入問卷分析2. E卷：學生情境學習動機問卷分析3. S卷：學生課群整體學習經驗觀感問卷由本校師培中心陳信豪老師、王志蓮老師進行問卷分析   </description>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 14:37:31 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>１１２學年度第１學期－教學評量問卷分析結果</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=57467&amp;f=doc&amp;cid=3457834</link>
		<description>1. B卷：大一新生能力特質問卷分析2. D卷：學生課堂學習投入問卷分析3. E卷：學生情境學習動機問卷分析由本校師培中心陳信豪老師、王志蓮老師進行問卷分析 </description>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2024 09:48:35 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>１１０學年度第２學期－教學評量問卷分析結果</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=57467&amp;f=doc&amp;cid=3453483</link>
		<description>針對本系新工程「實驗組」與「對照組」學生進行教學評量問卷施測本學期施測項目為：1. B 卷： 大一新生能力特質問卷 分析2. F 卷： PBL 學習成效問卷分析3. S卷：整體課群學習經驗的效益評估分析由本校師培中心李金泉老師、陳信豪老師、王志蓮老師進行問卷分析 </description>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2022 10:50:30 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>１１０學年度第１學期－教學評量問卷分析結果</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=57467&amp;f=doc&amp;cid=3451443</link>
		<description>針對本系新工程「實驗組」與「對照組」學生進行教學評量問卷施測本學期施測項目為：F 卷： PBL 學習成效問卷分析由本校師培中心李金泉老師、陳信豪老師、王志蓮老師進行問卷分析 </description>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2022 16:21:42 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>１０９學年度第２學期－教學評量問卷分析結果</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=57467&amp;f=doc&amp;cid=3450582</link>
		<description>針對本系新工程「實驗組」與「對照組」學生進行教學評量問卷施測本學期分別有以下三項：一、D 卷：學生課堂學習投入問卷分析二、E 卷：動機與滿意度問卷分析三、F 卷： PBL 學習成效問卷分析由本校師培中心李金泉老師、陳信豪老師、王志蓮老師進行問卷分析     </description>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2021 16:46:51 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>１０９學年度第１學期－教學評量問卷分析結果</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=57467&amp;f=doc&amp;cid=3449507</link>
		<description>針對本系新工程「實驗組」與「對照組」學生進行教學評量問卷施測本學期分別有以下四項：一、D 卷： 學生課堂學習投入問 卷 分析二、F 卷： PBL 學習成效問卷分析三、H 卷： 小組報告學生評量指標 同學互評四、I 卷： 小組期末報告教師評量指標由本校師培中心李金泉主任、陳信豪老師、王志蓮老師進行問卷分析 </description>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2021 11:44:36 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>１０８學年度第２學期－教學評量問卷分析結果</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=57467&amp;f=doc&amp;cid=3448876</link>
		<description>109學年度 新工程教育方法實驗與建構計畫針對本系新工程「實驗組」與「對照組」學生進行教學評量問卷施測分別有以下九項：一、A 卷： 大一新生調查問卷分析二、B 卷： 大一新生能力特質問卷 分析三、C 卷： KOLB 學習風格量表分析四、D 卷： 學生課堂學習投入問 卷 分析五、E 卷： 學生情境學習動機問卷分析六、F 卷： PBL 學習成效問卷分析七、H 卷： 小組報告學生評量指標 同學互評八、I 卷： 小組期末報告教師評量指標九、J 卷： 期末報告團隊合作表現組員互評由本校師培中心李金泉主任、陳信豪老師、王志蓮老師進行問卷分析其分析結果如連結https://drive.google.com/file/d/1VsL2AVwnZziqOZEUXC6tui3Su0aTULjh/view?usp=sharing     </description>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2021 10:56:10 +0800</pubDate>
	</item>
	</channel>
	</rss>
