<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"  standalone="yes" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>社群: 新工程教育計畫 - 公告</title>
		<description>南臺科技大學My數位學習 RSS feed provider</description>
		<language>zh-tw</language>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=57478&amp;f=news&amp;folderID=</link>
	<item>
		<title>2025 第三屆全國大專風力盃 淨零創新設計大賽 得獎名單</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=57478&amp;f=news_show&amp;newsID=3460905</link>
		<description>謝謝眾多隊伍參與本次全國大專風力盃淨零創新設計大賽。以下為競賽得獎名單，供參考。獎金已發放至獲獎隊長之帳戶，獎狀將於近日發放，請隊長留意Email信箱！2026風力盃暫定於5月底進行，相關競賽辦法也會在近日公布，內容將有些改變，敬請期待！2025 第三屆全國大專風力盃淨零創新設計大賽得獎名單組別隊伍名稱編號隊長學校名次獎金葉片組水平軸金色狂風忍者龜H-1-009張凱翔南臺科技大學冠軍12,000忍風戰隊H-1-001李柏誠南臺科技大學亞軍8000紅蟳米糕H-1-007戴宏勳南臺科技大學季軍5000三鳥牌H-1-002蘇宥騏國立勤益科技大學佳作2000大風吹H-1-004陳宥任國立勤益科技大學佳作2000Dubi,dubi,daba,dabaH-1-008陶柏偉國立虎尾科技大學佳作2000&amp;nbsp;葉片組垂直軸客家薩沃尼烏斯V-1-002傅立崴育達科技大學冠軍12,000殤心戰神淚無痕V-1-001吳秉澤南臺科技大學亞軍8000風能原子旋風炮V-1-004李政錡國立勤益科技大學季軍5000Öh ~Win !V-1-005楊博智國立臺北科技大學佳作2000&amp;nbsp;系統組垂直軸YCCV-2-002楊子萱南臺科技大學季軍5000螺旋之眼V-2-001李冠佑國立虎尾科技大學佳作2000 </description>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 17:53:06 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>2025大專風力盃決賽入圍名單</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=57478&amp;f=news_show&amp;newsID=3460724</link>
		<description>2025 第三屆全國大專風力盃淨零創新設計大賽決賽名單經初審委員審核後, 入圍決賽的隊伍如下（排名不分先後）:系統垂直共2組編號隊名隊長V-2-001螺旋之眼李冠佑V-2-002YCC楊子萱葉片水平共9組編號隊名隊長H-1-001忍風戰隊李柏誠H-1-002三鳥牌蘇宥騏H-1-00341X08張軒豪H-1-004大風吹陳宥任H-1-005匆匆忙忙連滾帶爬魏英達H-1-007紅蟳米糕戴宏勳H-1-008Dubi,dubi,daba,daba陶柏偉H-1-009金色狂風忍者龜張凱翔H-1-010轉啊轉啊轉王仕威葉片垂直共5組編號隊名隊長V-1-001殤心戰神淚無痕吳秉澤V-1-002客家薩沃尼烏斯陳亦明V-1-003風生水起好運到林思妮V-1-004風能原子旋風炮李政錡V-1-005Öh ~Win !楊博智決賽注意事項:一、&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;議程:測試日期：114年11月15日（星期六）舉行。決賽日期：114年11月29日（星期六）舉行。測試地點：南臺科技大學K棟地下室 - 風洞實驗室決賽地點：南臺科技大學K棟地下室 - 風洞實驗室（風洞實測）與I棟 I203簡報廳（簡報）。經初評通過者，決賽當天請準備好PPT，並進行口頭簡報、模型展示實作成果，接受評選。PPT請於&amp;nbsp;114年11月26日前，E-mail至ma7c0204@stust.edu.tw。決賽當日抽籤口頭簡報者及問與答回覆者，所有參與競賽隊員須全部列席。決選實測時間當日規劃：(詳細議程以決選公告為主)時間議程地點09:00-13:00風洞實測南臺K棟13:00-17:00簡報報告南臺I棟 I203&amp;nbsp;二、評選方式:評選重點及配分權種比例：項目內容百分比能源轉換效率裝置行為與設計理念是否符合50%現場測試實際累積發電量裝置尺寸與能源轉換效率書面報告與口頭報告理論闡述與解釋的完整性50%評選方式：由執行單位聘請產學界學者專家若干人組成評選委員會評選，依各評選要點評計，若分數相同，由委員會評議名次。決賽當日所有隊伍之隊員皆得出席當日決賽，如未出席者不予核發獎狀。實作作品試驗時，指導教師請勿進入測試場地進行指導。請各入圍組別留言大會Email通知！祝大家能在競賽中發光發熱！ </description>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 09:36:48 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>*截止日期延至10/31！*2025 第三屆全國大專風力盃 淨零創新設計大賽 Taiwan Collegiate Wind Competition (TCWC)（原全國風力盃）</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=57478&amp;f=news_show&amp;newsID=3460192</link>
		<description>第三屆全國大專風力盃淨零創新設計大賽 Taiwan Collegiate Wind Competition (TCWC)（原名全國風力盃）接受報名了！歡迎各大專院校的同學踴躍參加！報名日期：即日起至114年10月26日（日）----&amp;gt; 10月31日下午5點資料繳交日期：114年10月26日前（日）----&amp;gt; 10月31日下午5點初評結果公告：114年11月07日（三）競賽日期：中華民國114年11月29日星期六(實測&amp;amp;簡報)競賽地點：南臺科技大學K005（風洞實測）及南臺科技大學H2創業空間地址：台南市永康區南台街1號主辦單位：南臺科技大學機械工程系協辦單位：南臺科技大學智慧微電網產業人才及技術培育基地、國立勤益科技大學智慧自動化工程系贊助單位：智慧風能發展協會、君帆工業股份有限公司、佳運重機械工程股份有限公司、力矩科技有限公司、晶迎股份有限公司、鳳興麵線、百兆鍶國際有限公司
合作單位：綠電搖滾創客研究社、藏碳蘊漁USR團隊、藏碳蘊風科普團隊、南臺機械系新工程計畫團隊、帝澳森風能團隊2025_大專風力盃海報.pdf一、競賽主題具創新性與產業應用性之綠電創能發電系統，競賽分為：葉片組(一)小型水平軸風力機葉片系統設計、(二)小型垂直軸風力機葉片系統設計，及系統組(三)小型水平軸風力機葉片系統設計、(四)小型垂直軸風力機葉片系統設計。*葉片組之發電機由大會提供，葉片需按照參賽項目之尺寸進行設計，以確保順利對接，請參閱&quot;附件4:發電機尺寸&quot;**系統組需自備發電機並整合系統，參賽者必須注意風洞進出之尺寸，風洞規格請視競賽辦法中之&quot;九、注意事項&quot;。二、參賽資格全國大專院校之大學部及研究所碩博士在學學生。三、獎勵第一名：12,000新台幣第二名：8,000新台幣第三名：5,000新台幣佳作數名：2,000新台幣*視初選組數及審核結果，主辦方決定最終各組名次與獎項金額競賽說明說詳情請參考附件&quot;競賽辦法&quot;                         </description>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2025 08:57:55 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>2024南臺大專風力盃綠電創能淨零實作創意競賽-初賽入圍決賽名單</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=57478&amp;f=news_show&amp;newsID=3458526</link>
		<description>2024南臺大專風力盃綠電創能淨零實作創意競賽決賽名單系統組-水平軸H組編號隊名隊長H-2-002兩位帥哥陳暐翰&amp;nbsp;系統組-垂直軸V組編號隊名隊長V-2-001神風特攻隊楊博智V-2-002Tamagotchi陳楷勳&amp;nbsp;葉片組-水平軸H組編號隊名隊長H-1-001干武花度莊明倫H-1-004招風引蝶何宜萱H-1-005真的風了蔡德寬H-1-006大風吹梁云慈H-1-007渦是誰劉慶禮H-1-009喜歡你 葉史士純H-1-002這樣夠風吧...M3蔡孟廷H-1-003快樂風男陳柏澄H-1-008乘風破浪薛煒霖&amp;nbsp;葉片組-垂直軸V組編號隊名隊長V-1-001頂風相見黃立輝V-1-002Sustainable Engineering LabNicholas RottsV-1-003魚石翊德V-1-005育達機電系林靖傑V-1-004Chipi-chipi,chapa-chapa陶柏偉決賽注意事項:一、&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 議程:測試日期：113年11月14日（星期四）舉行。決賽日期：113年11月27日（星期三）舉行。測試地點：內政部建築研究所風雨風洞實驗室決賽地點：風雨風洞實驗室（風洞實測）與臺灣科技新創基地TTA（簡報）。經初評通過者，決賽當天請準備好PPT，並進行口頭簡報、模型展示實作成果，接受評選。PPT請於&amp;nbsp;113年11月16日前，E-mail至ma7c0204@stust.edu.tw。決賽當日抽籤口頭簡報者及問與答回覆者，所有參與競賽隊員須全部列席。決選實測時間當日規劃：(詳細議程以決選公告為主)時間議程地點09:00-14:00風洞實測風雨風洞實驗室13:00-17:00簡報報告臺灣科技新創基地&amp;nbsp;二、評選方式:評選重點及配分權種比例：項目內容百分比能源轉換效率裝置行為與設計理念是否符合50%現場測試實際累積發電量裝置尺寸與能源轉換效率書面報告與口頭報告理論闡述與解釋的完整性50%評選方式：由執行單位聘請產學界學者專家若干人組成評選委員會評選，依各評選要點評計，若分數相同，由委員會評議名次。決賽當日所有隊伍之隊員皆得出席當日決賽，如未出席者不予核發獎狀。實作作品試驗時，指導教師請勿進入測試場地進行指導。大會將另發Email予所有參賽組別，請留意Email！                     </description>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 16:21:42 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>第二屆全國風力盃-綠電創能創意淨零實作競賽初審報名組別公告*10/30更新*</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=57478&amp;f=news_show&amp;newsID=3458480</link>
		<description>感謝學界大力支持！第二屆全國風力盃於報名截止日共收到19件報名表，來自全國各地大學，當中包括（排名不分先後）：國立臺北科技大學國立虎尾科技大學國立台東大學國立勤益科技大學育達科技大學感謝以上大專院校師生鼎力支持！目前收件已進入初審階段，入圍結果於10/30公告，同時會寄Email予各組組長，敬請期待！目前收件數量：葉片組水平軸9組垂直軸5組系統組水平軸2組垂直軸3組名次獎金容後公告！請留意本頁更新！祝各組同學金榜題名！灑花灑花入圍名單連結：https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=57478&amp;amp;f=news_show&amp;amp;newsID=3458526       </description>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2024 17:34:24 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>20240611 四班聯合海報展覽&amp;期末競賽回顧影片</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=57478&amp;f=news_show&amp;newsID=3457563</link>
		<description>https://www.youtube.com/watch?v=VynOO5HSOjA影片出爐了！看看自己有沒有上電視吧！     </description>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2024 18:51:27 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>第二屆全國風力盃-綠電創能創意淨零實作競賽</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=57478&amp;f=news_show&amp;newsID=3457230</link>
		<description>最新公告網址：https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=57478&amp;amp;f=news_show&amp;amp;newsID=3458480入圍名單公布（10/30）：https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=57478&amp;amp;f=news_show&amp;amp;newsID=3458526競賽日期：中華民國113年11月27日星期三(實測&amp;amp;簡報)報名日期：即日起至10月13日（日）（延至10月20日）資料繳交日期：113年10月13日前（日）（延至10月20日）主辦單位：南臺科技大學機械工程系協辦單位：南臺科技大學工學院贊助廠商（排名不分先後）：台灣智慧風能發展協會、佳運重機械工程股份有限公司、力矩科技、鳳興麵線、晶迎股份有限公司、君帆工業。一、競賽主題具創新性與產業應用性之綠電創能發電系統，競賽分為：葉片組(一)小型水平軸風力機葉片系統設計、(二)小型垂直軸風力機葉片系統設計，及系統組(三)小型水平軸風力機葉片系統設計、(四)小型垂直軸風力機葉片系統設計。*葉片組之葉片需按照參賽項目之尺寸進行設計，以確保順利對接；系統組需自行整合葉片與發電機，並確保能正常運作。二、參賽資格全國大專院校之大學部及研究所碩博士在學學生。三、獎勵第一名：15,000新台幣第二名：10,000新台幣第三名：5,000新台幣佳作乙名：2,000新台幣*視初選組數及審核結果，主辦方決定最終各組名次與獎項金額競賽說明說詳情請參考附件&quot;競賽辦法&quot;                                                                 </description>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2024 13:32:15 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>2023南臺風力盃綠電創能淨零實作創意競賽-獲獎隊伍名單</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=57478&amp;f=news_show&amp;newsID=3455938</link>
		<description>&amp;nbsp;2023南臺風力盃綠電創能淨零實作創意競賽-獲獎隊伍名單恭喜以下隊伍獲獎~水平軸H組&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;第一名 H05 真的會發風&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;第二名 H02 樹大招風&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;第三名 H10 山道猴子&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;佳作&amp;nbsp; &amp;nbsp;H07 風吹發電party隊&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;H09 抱著烘機上風機垂直軸V組&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; 第一名 V09 隨便阿&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;第二名 V03 不贏怎麼隊&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;第三名 V11 好多魚&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;佳作&amp;nbsp; &amp;nbsp;V02&amp;nbsp;wind capture   </description>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2023 10:56:53 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>2023南臺風力盃綠電創能淨零實作創意競賽-初賽入圍決賽名單</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=57478&amp;f=news_show&amp;newsID=3455752</link>
		<description>2023南臺風力盃綠電創能淨零實作創意競賽決賽名單




 
  
  大專組-水平軸H組
  
 
 
  
  編號
  
  
  隊名
  
  
  作品題目
  
 
 
  
  H02
  
  
  樹大招風
  
  
  W!T!
  
 
 
  
  H03
  
  
  漁人小脾氣
  
  
  翼化最佳組合
  
 
 
  
  H05
  
  
  真的會發風
  
  
  頂樓的風好大
  
 
 
  
  H06
  
  
  風流變電
  
  
  隨風而去
  
 
 
  
  H07
  
  
  風吹發電party隊
  
  
  葉動新生
  
 
 
  
  H09
  
  
  抱著烘機上風機
  
  
  烘機起飛，風機要飛
  
 
 
  
  H10
  
  
  山道猴子
  
  
  水平軸小型風力機
  
 
 
  
  H12
  
  
  學分戰士
  
  
  為了學分
  
 
 
  
  H13
  
  
  Momo親子台
  
  
  風動未來
  
 




&amp;nbsp;




 
  
  大專組-垂直軸V組
  
 
 
  
  編號
  
  
  隊名
  
  
  作品題目
  
 
 
  
  V02
  
  
  wind capture
  
  
  Hybrid Design of Vertical Axis Wind
  Turbine with J-Shaped Blades
  
 
 
  
  V03
  
  
  不贏怎麼隊
  
  
  垂直軸風力發電機
  
 
 
  
  V04
  
  
  風動奇蹟
  
  
  風力發電設計
  
 
 
  
  V05
  
  
  原神啟動
  
  
  車輛產生之氣流運用於風力發電
  
 
 
  
  V08
  
  
  槳甘畫
  
  
  垂直式小風機
  
 
 
  
  V09
  
  
  隨便阿
  
  
  高清無碼360度無死角垂直軸風力機
  
 
 
  
  V11
  
  
  好多魚
  
  
  垂直軸風力發電葉片之設計
  
 


決賽注意事項:一、議程:

&amp;nbsp;&amp;nbsp;
實測日期：112年12月&amp;nbsp;13日（星期三）舉行。

&amp;nbsp;&amp;nbsp;
簡報日期：112年12月&amp;nbsp;14日（星期四）舉行。

&amp;nbsp;&amp;nbsp;
實測地點：內政部建築研究所風雨風洞實驗室

&amp;nbsp;&amp;nbsp;
簡報地點：南臺科技大學工學院I203。

&amp;nbsp;&amp;nbsp;
經初評通過者，決賽當天請製作 A1（594 mm X 841 mm）規格海報（格式詳如決賽公告），並進行口頭簡報（PPT）、模型展示實作成果，接受評選。海報統一由主辦單位輸出，請於&amp;nbsp;112年&amp;nbsp;12&amp;nbsp;月2日前，將海報電子檔E-mail至chinyc0627@stust.edu.tw。

&amp;nbsp;&amp;nbsp;
決賽當日抽籤口頭簡報者及問與答回覆者，所有參與競賽隊員須全部列席。

決選實測時間當日規劃：(詳細議程以決選公告為主)

實測活動議程：112年12月13日（星期三）




 
  
  時間
  
  
  議程
  
 
 
  
  08：30~09：00
  
  
  水平軸決選隊伍報到
  
 
 
  
  09：00~12：00
  
  
  實測時間(各組20分鐘)
  
 
 
  
  12：00~13：00
  
  
  中午休息時間
  
 
 
  
  13：00~13：30
  
  
  垂直軸決選隊伍報到
  
 
 
  
  13：30~16：30
  
  
  實測時間(各組20分鐘)
  
 




決賽暨頒獎當日活動規劃：(詳細議程以決選公告為主)

簡報競賽活動議程：112年12月14日（星期四）




 
  
  時間
  
  
  議程
  
 
 
  
  08：15~09：00
  
  
  報到暨作品佈置
  
 
 
  
  09：00~09：20
  
  
  競賽開幕式/來賓致詞
  
 
 
  
  09：20~12：20
  
  
  作品簡報報告(各組六分鐘)
  
 
 
  
  12：30~13：00
  
  
  頒獎暨閉幕式
  
 


二、評選方式:評選重點及配分權種比例：水平軸、垂直軸：


 
  
  項目
  
  
  內容
  
  
  百分比
  
 
 
  
  能源轉換效率
  
  
  裝置行為與設計理念是否符合
  
  
  50 %
  
 
 
  
  現場測試實際累積發電量
  
 
 
  
  裝置尺寸與能源轉換效率
  
 
 
  
  書面報告與口頭報告
  
  
  理論闡述與解釋的完整性
  
  
  50 %
  
 







 評選方式：由執行單位聘請產學界學者專家若干人組成評選委員會評選，
     依各評選要點評計，若分數相同，由委員會評議名次。
 決賽當日所有隊伍之隊員皆得出席當日決賽，如未出席者不予核發獎狀。
 實作作品試驗時，指導教師請勿進入測試場地進行指導。 </description>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2023 20:55:54 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>主題式課群二「產品設計與製造之教育輔助科技」簡介</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=57478&amp;f=news_show&amp;newsID=3455636</link>
		<description>https://www.youtube.com/watch?v=4S1WEVAqmd0與特殊教育相關機構合作，攜手周邊高中職的資源教室與特殊教育學校，以實際情境，引領本系學生設計符合身心障礙者使用的運動輔助科技，在實踐大學社會責任之際，呼應SDGs指標中的三項目標：3「良好健康與福祉」、4「優質教育」及10「減少不平等」。 </description>
		<pubDate>Sun, 29 Oct 2023 10:35:36 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>主題式課群一「綠電創能之數位孿生」簡介</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=57478&amp;f=news_show&amp;newsID=3455529</link>
		<description>https://youtu.be/_Sxuk100UTA?si=bfp1shL1BTEc8R7U主題式課群一「綠電創能之數位孿生」簡介    112年教育部新工程教育方法實驗與建構計劃
A類「以目的感實踐SDGs永續發展的智慧製造未來人才培育計畫」

主題式課群一「綠電創能之數位孿生」SDGs 7, 8

配合未來發展趨勢，及接軌產業界人力需求，以綠電創能減碳、智創整合數位及節能產創應用等三大項目，串聯成一組課群。

同時達到SDGs 7「可負擔的潔淨能源」及 8「尊嚴就業與經濟發展」。   </description>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2023 11:37:35 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>歡迎報名 南臺風力盃-綠電創能創意淨零實作競賽</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=57478&amp;f=news_show&amp;newsID=3455315</link>
		<description>競賽日期：中華民國112年12月13日星期三(實測)&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; 中華民國112年12月14日星期四(簡報)主辦單位：南臺科技大學機械工程系協辦單位：南臺科技大學工學院贊助單位：工業技術研究院、佳運重機械工程股份有限公司、君帆工業股份有限公司、力矩科技股份有限公司、益泰實業有限公司、岑名有限公司、亞思科技股份有限公司、晶迎股份有限公司一、競賽主題具創新性與產業應用性之綠電創能發電系統，競賽分為：(一)小型水平軸風力機葉片系統設計及(二)小型垂直軸風力機葉片系統設計。二、參賽資格全國大專院校之大學部及研究所碩博士在學學生。(本系專題生獲獎可免評)獎勵	冠軍：發給獎金新台幣一萬伍仟元(壹名)，每人獎狀乙幅	亞軍：發給獎金新台幣一萬元(壹名)，每人獎狀乙幅	季軍：發給獎金新台幣伍仟元(壹名)，每人獎狀乙幅	佳作：發給獎金新台幣貳千元(數名)，每人獎狀乙幅競賽說明說詳情如下 請在參考附件             </description>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2023 14:23:28 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>計畫簡介影片_以目的感實踐SDGs永續發展的智慧製造未來人才培育計畫</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=57478&amp;f=news_show&amp;newsID=3455084</link>
		<description>計畫簡介 以目的感實踐SDGs永續發展的智慧製造未來人才培育計畫20230911 - YouTube </description>
		<pubDate>Wed, 13 Sep 2023 12:57:38 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>112-1 教學助理培訓工作坊與比賽規劃</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=57478&amp;f=news_show&amp;newsID=3454732</link>
		<description>TA工坊議程規劃V2.docx - Google Docs   </description>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2023 17:07:39 +0800</pubDate>
	</item>
	</channel>
	</rss>
