<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"  standalone="yes" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>社群: 南臺科技大學 學生會STUST Student Union - 文件區(學生會財務報表)</title>
		<description>南臺科技大學My數位學習 RSS feed provider</description>
		<language>zh-tw</language>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=7458&amp;f=doclist&amp;folderID=60222</link>
	<item>
		<title>108-2 5月財務報表</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=7458&amp;f=doc&amp;cid=3447018</link>
		<description> </description>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 17:47:56 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>108-2 4月報表</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=7458&amp;f=doc&amp;cid=3446811</link>
		<description> </description>
		<pubDate>Tue, 19 May 2020 15:20:25 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>108-2 3月報表</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=7458&amp;f=doc&amp;cid=3446810</link>
		<description> </description>
		<pubDate>Tue, 19 May 2020 15:19:58 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>108-2 2月報表</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=7458&amp;f=doc&amp;cid=3446809</link>
		<description> </description>
		<pubDate>Tue, 19 May 2020 15:19:20 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>108-1財務總報表</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=7458&amp;f=doc&amp;cid=3446660</link>
		<description> </description>
		<pubDate>Mon, 04 May 2020 17:43:46 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>108-1 1月報表</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=7458&amp;f=doc&amp;cid=3446659</link>
		<description> </description>
		<pubDate>Mon, 04 May 2020 17:43:00 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>108-1 12月報表</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=7458&amp;f=doc&amp;cid=3446658</link>
		<description> </description>
		<pubDate>Mon, 04 May 2020 17:42:15 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>108-1 11月報表</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=7458&amp;f=doc&amp;cid=3446657</link>
		<description> </description>
		<pubDate>Mon, 04 May 2020 17:41:30 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>108-1 10月報表</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=7458&amp;f=doc&amp;cid=3446656</link>
		<description> </description>
		<pubDate>Mon, 04 May 2020 17:40:31 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>108-1 9月報表</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=7458&amp;f=doc&amp;cid=3446655</link>
		<description> </description>
		<pubDate>Mon, 04 May 2020 17:39:10 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>106-2 財務總報表</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=7458&amp;f=doc&amp;cid=3438390</link>
		<description> </description>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2018 15:43:26 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>106-2 6月份財務報表</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=7458&amp;f=doc&amp;cid=3438389</link>
		<description> </description>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2018 15:43:02 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>106-2 5月份財務報表</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=7458&amp;f=doc&amp;cid=3437981</link>
		<description> </description>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2018 14:55:30 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>106-2 4月份財務報表</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=7458&amp;f=doc&amp;cid=3437467</link>
		<description> </description>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2018 10:57:09 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>106-2 3月財務報表</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=7458&amp;f=doc&amp;cid=3435787</link>
		<description> </description>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2018 09:53:30 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>106-2 2月財務報表</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=7458&amp;f=doc&amp;cid=3435508</link>
		<description> </description>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2018 23:01:48 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>106-1 財務總報表</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=7458&amp;f=doc&amp;cid=3435257</link>
		<description> </description>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2018 00:04:07 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>106-1 1月財務報表</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=7458&amp;f=doc&amp;cid=3435256</link>
		<description> </description>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2018 23:53:38 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>106-1 12月財務報表</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=7458&amp;f=doc&amp;cid=3434249</link>
		<description> </description>
		<pubDate>Thu, 28 Dec 2017 22:50:41 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>106-1 11月財務報表</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=7458&amp;f=doc&amp;cid=3434141</link>
		<description> </description>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2017 18:01:32 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>106-1 10月財務報表</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=7458&amp;f=doc&amp;cid=3433482</link>
		<description>此財務報表為截至106/10/30學生會費使用情形。根據南臺科技大學學生會財務管理辦法 第八條規定當季報表送至立法部門及學生會長及課外組審核無誤後立即公告。※公開透明化，讓大家更加了解每一項活動金錢的使用與流向。若對學生會費有所疑問,可撥打以下電話:學生會會長: &amp;nbsp; 林磊 0936033118財務部部長: 陳伯憶 0911407969     </description>
		<pubDate>Sun, 03 Dec 2017 09:55:37 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>106-1 9月財務報表</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=7458&amp;f=doc&amp;cid=3433481</link>
		<description>此財務報表為截至106/09/30學生會費使用情形。根據南臺科技大學學生會財務管理辦法 第八條規定當季報表送至立法部門及學生會長及課外組審核無誤後立即公告。※公開透明化，讓大家更加了解每一項活動金錢的使用與流向。若對學生會費有所疑問,可撥打以下電話:學生會會長: &amp;nbsp; 林磊 0936033118財務部部長: 陳伯憶 0911407969       </description>
		<pubDate>Sun, 03 Dec 2017 09:44:56 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>105-2 總報表(已核銷)</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=7458&amp;f=doc&amp;cid=3431579</link>
		<description>此財務報表為截至106/08/01學生會費使用情形。根據南臺科技大學學生會財務管理辦法 第八條規定當季報表送至立法部門及學生會長及課外組審核無誤後立即公告。※公開透明化，讓大家更加了解每一項活動金錢的使用與流向。若對學生會費有所疑問,可撥打以下電話:學生會會長:徐瑜璟:0903044035財務部部長 黃羽欣:0921565018       </description>
		<pubDate>Tue, 15 Aug 2017 17:40:30 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>105-2 6月財務報表</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=7458&amp;f=doc&amp;cid=3431016</link>
		<description>【學生會費透明化】此財務報表為截至106/06/30學生會費使用情形。根據南臺科技大學學生會財務管理辦法 第八條規定當季報表送至立法部門及學生會長及課外組審核無誤後立即公告。※公開透明化，讓大家更加了解每一項活動金錢的使用與流向。若對學生會費有所疑問,可撥打以下電話:學生會會長:徐瑜璟:0903044035財務部部長 黃羽欣:0921565018       </description>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2017 22:37:42 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>105-2 5月財務報表</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=7458&amp;f=doc&amp;cid=3430726</link>
		<description>【學生會費透明化】此財務報表為截至106/06/11學生會費使用情形。根據南臺科技大學學生會財務管理辦法 第八條規定當季報表送至立法部門及學生會長及課外組審核無誤後立即公告。※公開透明化，讓大家更加了解每一項活動金錢的使用與流向。若對學生會費有所疑問,可撥打以下電話:學生會會長:徐瑜璟:0903044035財務部部長 黃羽欣:0921565018     </description>
		<pubDate>Sun, 18 Jun 2017 23:37:37 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>105-2 4月財務報表</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=7458&amp;f=doc&amp;cid=3430089</link>
		<description>【學生會費透明化】此財務報表為截至106/05/11學生會費使用情形。根據南臺科技大學學生會財務管理辦法 第八條規定當季報表送至立法部門及學生會長及課外組審核無誤後立即公告。※公開透明化，讓大家更加了解每一項活動金錢的使用與流向。若對學生會費有所疑問,可撥打以下電話:學生會會長:徐瑜璟:0903044035財務部部長 黃羽欣:0921565018   </description>
		<pubDate>Wed, 24 May 2017 21:25:16 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>105-2 2~3月財務報表</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=7458&amp;f=doc&amp;cid=3428398</link>
		<description>【學生會費透明化】此財務報表為截至106/03/20學生會費使用情形。根據南臺科技大學學生會財務管理辦法 第八條規定當季報表送至立法部門及學生會長及課外組審核無誤後立即公告。※公開透明化，讓大家更加了解每一項活動金錢的使用與流向。若對學生會費有所疑問,可撥打以下電話:學生會會長:徐瑜璟:0903044035財務部部長 黃羽欣:0921565018 </description>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2017 19:09:14 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>105-1 學期總報表</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=7458&amp;f=doc&amp;cid=3427201</link>
		<description> </description>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2017 23:55:19 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>105-1 總報表(已核銷)</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=7458&amp;f=doc&amp;cid=3427200</link>
		<description>【學生會費透明化】此財務報表為截至106/01/25學生會費使用情形。根據南臺科技大學學生會財務管理辦法 第八條規定當季報表送至立法部門及學生會長及課外組審核無誤後立即公告。※公開透明化，讓大家更加了解每一項活動金錢的使用與流向。若對學生會費有所疑問,可撥打以下電話:學生會會長 徐瑜璟 0903044035財務部部長 黃羽欣 0921565018 </description>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2017 23:53:54 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>105-1 12月財務報表</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=7458&amp;f=doc&amp;cid=3416438</link>
		<description>【學生會費透明化】此財務報表為截至106/01/10學生會費使用情形。根據南臺科技大學學生會財務管理辦法 第八條規定當季報表送至立法部門及學生會長及課外組審核無誤後立即公告。※公開透明化，讓大家更加了解每一項活動金錢的使用與流向。若對學生會費有所疑問,可撥打以下電話:學生會會長:徐瑜璟:0903044035財務部部長 黃羽欣:0921565018 </description>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2017 15:16:37 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>105-1 11月財務報表</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=7458&amp;f=doc&amp;cid=3410598</link>
		<description>【學生會費透明化】此財務報表為截至105/12/17學生會費使用情形。根據南臺科技大學學生會財務管理辦法 第八條規定當季報表送至立法部門及學生會長及課外組審核無誤後立即公告。※公開透明化，讓大家更加了解每一項活動金錢的使用與流向。若對學生會費有所疑問,可撥打以下電話:學生會會長:徐瑜璟:0903044035財務部部長 黃羽欣:0921565018 </description>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2017 21:44:49 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>105-1 10月財務報表</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=7458&amp;f=doc&amp;cid=3296602</link>
		<description>【學生會費透明化】此財務報表為截至105/11/17學生會費使用情形。根據南臺科技大學學生會財務管理辦法 第八條規定當季報表送至立法部門及學生會長及課外組審核無誤後立即公告。※公開透明化，讓大家更加了解每一項活動金錢的使用與流向。若對學生會費有所疑問,可撥打以下電話:學生會會長:徐瑜璟:0903044035財務部部長 黃羽欣:0921565018   </description>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2016 22:38:56 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>105-1 9月財務報表</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=7458&amp;f=doc&amp;cid=3210867</link>
		<description>【學生會費透明化】此財務報表為截至105/10/23學生會費使用情形。根據南臺科技大學學生會財務管理辦法 第八條規定當季報表送至立法部門及學生會長及課外組審核無誤後立即公告。※公開透明化，讓大家更加了解每一項活動金錢的使用與流向。若對學生會費有所疑問,可撥打以下電話:學生會會長:徐瑜璟:0903044035財務部部長 黃羽欣:0921565018    </description>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2016 19:42:29 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>104-2 學期總報表</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=7458&amp;f=doc&amp;cid=3210861</link>
		<description> </description>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2016 19:40:07 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>104-2 總報表(已核銷)</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=7458&amp;f=doc&amp;cid=3210853</link>
		<description>【學生會費透明化】此財務報表為截至105/09/10學生會費使用情形。根據南臺科技大學學生會財務管理辦法 第八條規定當季報表送至立法部門及學生會長及課外組審核無誤後立即公告。※公開透明化，讓大家更加了解每一項活動金錢的使用與流向。若對學生會費有所疑問,可撥打以下電話:學生會會長 游鎮嘉:0972719282財務部部長 方美筑:0928960423 </description>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2016 19:37:21 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>104-2 6月財務報表</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=7458&amp;f=doc&amp;cid=3210807</link>
		<description>【學生會費透明化】此財務報表為截至105/06/28學生會費使用情形。根據南臺科技大學學生會財務管理辦法 第八條規定當季報表送至立法部門及學生會長及課外組審核無誤後立即公告。※公開透明化，讓大家更加了解每一項活動金錢的使用與流向。若對學生會費有所疑問,可撥打以下電話:學生會會長 游鎮嘉:0972719282財務部部長 方美筑:0928960423   </description>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2016 19:19:26 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>104-2 5月財務報表</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=7458&amp;f=doc&amp;cid=3210805</link>
		<description>【學生會費透明化】此財務報表為截至105/06/07學生會費使用情形。根據南臺科技大學學生會財務管理辦法 第八條規定當季報表送至立法部門及學生會長及課外組審核無誤後立即公告。※公開透明化，讓大家更加了解每一項活動金錢的使用與流向。若對學生會費有所疑問,可撥打以下電話:學生會會長 游鎮嘉:0972719282財務部部長 方美筑:0928960423     </description>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2016 19:18:36 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>104-2 4月報表</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=7458&amp;f=doc&amp;cid=3002272</link>
		<description>【學生會費透明化】此財務報表為截至104/10/23學生會費使用情形。根據南臺科技大學學生會財務管理辦法 第八條規定當季報表送至立法部門及學生會長及課外組審核無誤後立即公告。※公開透明化，讓大家更加了解每一項活動金錢的使用與流向。若對學生會費有所疑問,可撥打以下電話:學生會會長 游鎮嘉:0972719282財務部部長 方美筑:0928960423   </description>
		<pubDate>Wed, 18 May 2016 19:43:42 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>104-2 2~3月報表</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=7458&amp;f=doc&amp;cid=3002218</link>
		<description>【學生會費透明化】此財務報表為截至104/10/23學生會費使用情形。根據南臺科技大學學生會財務管理辦法 第八條規定當季報表送至立法部門及學生會長及課外組審核無誤後立即公告。※公開透明化，讓大家更加了解每一項活動金錢的使用與流向。若對學生會費有所疑問,可撥打以下電話:學生會會長 游鎮嘉:0972719282財務部部長 方美筑:0928960423 </description>
		<pubDate>Wed, 18 May 2016 19:42:40 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>104-1學期總報表</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=7458&amp;f=doc&amp;cid=2817239</link>
		<description> </description>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2016 18:09:53 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>104-1總報表(已核銷)</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=7458&amp;f=doc&amp;cid=2816372</link>
		<description>【學生會費透明化】此財務報表為截至104/12/04學生會費使用情形。根據南臺科技大學學生會財務管理辦法 第八條規定當季報表送至立法部門及學生會長及課外組審核無誤後立即公告。※公開透明化，讓大家更加了解每一項活動金錢的使用與流向。若對學生會費有所疑問,可撥打以下電話:學生會會長 游鎮嘉:0972719282財務部部長 方美筑:0928960423         </description>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2016 17:51:16 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>104-1 12月財務報表</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=7458&amp;f=doc&amp;cid=2809136</link>
		<description>【學生會費透明化】此財務報表為截至104/12/04學生會費使用情形。根據南臺科技大學學生會財務管理辦法 第八條規定當季報表送至立法部門及學生會長及課外組審核無誤後立即公告。※公開透明化，讓大家更加了解每一項活動金錢的使用與流向。若對學生會費有所疑問,可撥打以下電話:學生會會長 游鎮嘉:0972719282財務部部長 方美筑:0928960423       </description>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2016 14:59:25 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>104-1 11月財務報表</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=7458&amp;f=doc&amp;cid=2705093</link>
		<description>【學生會費透明化】此財務報表為截至104/12/04學生會費使用情形。根據南臺科技大學學生會財務管理辦法 第八條規定當季報表送至立法部門及學生會長及課外組審核無誤後立即公告。※公開透明化，讓大家更加了解每一項活動金錢的使用與流向。若對學生會費有所疑問,可撥打以下電話:學生會會長 游鎮嘉:0972719282財務部部長 方美筑:0928960423   </description>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2015 14:17:15 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>104-1 9-10月財務報表</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=7458&amp;f=doc&amp;cid=2705083</link>
		<description>【學生會費透明化】此財務報表為截至104/10/23學生會費使用情形。根據南臺科技大學學生會財務管理辦法 第八條規定當季報表送至立法部門及學生會長及課外組審核無誤後立即公告。※公開透明化，讓大家更加了解每一項活動金錢的使用與流向。若對學生會費有所疑問,可撥打以下電話:學生會會長 游鎮嘉:0972719282財務部部長 方美筑:0928960423   </description>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2015 14:15:30 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>103-2學期總報表</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=7458&amp;f=doc&amp;cid=2705065</link>
		<description> </description>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2015 13:58:46 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>103-2總報表(已核銷)</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=7458&amp;f=doc&amp;cid=2705048</link>
		<description> </description>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2015 13:56:03 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>103-2 6月財務報表</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=7458&amp;f=doc&amp;cid=2464796</link>
		<description>【學生會費透明化】此財務報表為截至104/06/21學生會費使用情形。根據南臺科技大學學生會財務管理辦法 第八條規定當季報表送至立法部門及學生會長及課外組審核無誤後立即公告。※公開透明化，讓大家更加了解每一項活動金錢的使用與流向。 </description>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2015 16:42:19 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>103-2 5月財務報表</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=7458&amp;f=doc&amp;cid=2420751</link>
		<description>【學生會費透明化】此財務報表為截至104/06/05學生會費使用情形。根據南臺科技大學學生會財務管理辦法 第八條規定當季報表送至立法部門及學生會長及課外組審核無誤後立即公告。※公開透明化，讓大家更加了解每一項活動金錢的使用與流向。若對學生會費有所疑問,可撥打以下電話:學生會會長 蔡玉富:0958020551財務部部長 呂旻蕙:0963201297 </description>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2015 23:48:39 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>103-2 4月財務報表</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=7458&amp;f=doc&amp;cid=2348753</link>
		<description>【學生會費透明化】此財務報表為截至104/04/28學生會費使用情形。根據南臺科技大學學生會財務管理辦法 第八條規定當季報表送至立法部門及學生會長及課外組審核無誤後立即公告。※公開透明化，讓大家更加了解每一項活動金錢的使用與流向。若對學生會費有所疑問,可撥打以下電話:學生會會長 蔡玉富:0958020551財務部部長 呂旻蕙:0963201297 </description>
		<pubDate>Fri, 08 May 2015 23:46:26 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>103-2 2-3月財務報表</title>
		<link>https://my.stust.edu.tw/board.php?courseID=7458&amp;f=doc&amp;cid=2286768</link>
		<description> </description>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2015 17:04:27 +0800</pubDate>
	</item>
	</channel>
	</rss>
