| Agenda Mar. 14 (三), 2012 | ||||
| 14:00~14:50 Topic Speech: Improve English communication skills 黃大夫 | ||||
| 14:40 | Social Time | Receptionist: STUT | ||
| 15:00 | Call for Opening | Dr. Huang | ||
| 15:01 | Call Meeting to Order | Laurence 陳柏全 | ||
| 15:01~15:10 | Toastmaster of the meeting | Dr. Huang | ||
| Timer | Jack | |||
| ‘Ah’ Counter | Emily | |||
| (15:10~15:20) Joke Session | Laurence | |||
| (15:20~16:10) Manual Speech Session | ||||
| 15:20~15:50 | Speaker #1 | Sophie 陳淑微 | ||
| Speaker #2 | 程秋堯 | |||
| Speaker #3 | Joseph 王福祥 | |||
| Speaker #4 | 
 | |||
| Speaker #5 | 
 | |||
| (15:50~15:55) | Officers Report & Introducing Guests | |||
| (15:55~16:10) | Intermission & refreshments | |||
| (16:10~16:20) | Table Topic Session | Richard 李政源 | ||
| (16:20~16:30) | 
 | 
 | ||
| (16:30~16:35) Evaluation Session | Dr. Huang | |||
| (16:35~16:40) | Evaluator#1 | 駱茗芬 | 
 | |
| Evaluator#2 | 蔡惠鈴 | 
 | ||
| Evaluator#3 | 晏桂仁 | 
 | ||
| Evaluator#4 | 
 | 
 | ||
| Evaluator#5 | 
 | 
 | ||
| 16:40~16:45 | Grammarian | Dr. Huang 黃大夫 | ||
| 16:40~16:45 | General Evaluator’s Comment | Dr. Huang黃大夫 | ||
| 16:45~16:50 | Award Presentation - Toastmaster | Dr. Huang黃大夫 | ||
| 16:50~17:00 | Meeting Adjourned - President | Dr. Huang黃大夫 | ||
 附件
 附件 
 
        

 
                