自控三甲-期末報告     
                            
                            
                        by 張君瑋, 2012-12-25 16:20, 人氣(2515)
                            
                            各位同學:     
                        期末報告請繳交Word檔;請於1月13日 中午12:00前上傳。
附加檔案為參考範例。
附加檔案為參考範例。
上傳之作業,不得有抄襲複製等行為。
請根據以下檔名上傳作業至作品上傳區。
發文標題同附件檔名,如:期末報告_49123456_王小明
以下為期末報告格式-
n  頁數限制:最多不得超過10頁,最少不得低於5頁(包括封面)
n  格式:字體大小12號,行距1.0
n  主題:以適當科技與風險評估的角度來看現代發電系統
n  報告內容可以自由發揮,建議議題如下列之議題一、議題二
n 格式如下:
題目:以適當科技與風險評估的角度來看現代發電系統
一、              封面(格式如下頁所示)
二、              目錄
三、              前言
四、         議題一:如何對台灣的核能發電系統進行風險評估、風險管理、以及風險溝通? 
五、              議題二:以適當科技之經濟性、自主性、永續性的角度來看現代發電系統
(可以針對太陽能、風能、核能、或其它發電系統去論述與比較)
(也談您支持哪種發電系統在台灣發展?說明您的論點)
六、              結論:以設計工程師角度,如何規劃台灣的發電系統?(要說明您的論點)
 附件
 附件 討論
            | 編號 | 標題 | 回應 | 讚 | 最後發表 | 
| 90077 | 1 | 0 | ||
| 90069 | 1 | 0 | ||
| 90068 | 1 | 0 | ||
| 90065 | 1 | 0 | ||
| 90060 | 1 | 0 | ||
| 90055 | 1 | 0 | ||
| 90048 | 1 | 0 | ||
| 90047 | 1 | 0 | ||
| 90045 | 1 | 0 | ||
| 90044 | 1 | 0 | ||
| 90043 | 1 | 0 | ||
| 90040 | 1 | 0 | ||
| 90039 | 1 | 0 | ||
| 90038 | 1 | 0 | ||
| 90035 | 1 | 0 | ||
| 90031 | 1 | 0 | ||
| 90029 | 1 | 0 | ||
| 90028 | 1 | 0 | ||
| 90027 | 1 | 0 | ||
| 90026 | 1 | 0 | ||
| 90025 | 1 | 0 | ||
| 90022 | 1 | 0 | ||
| 90017 | 1 | 0 | ||
| 90016 | 1 | 0 | ||
| 90014 | 1 | 0 | ||
| 90008 | 1 | 0 | ||
| 90007 | 1 | 0 | ||
| 90001 | 1 | 0 | ||
| 89999 | 1 | 0 | ||
| 89997 | 1 | 0 | ||
| 89984 | 1 | 0 | ||
| 89975 | 1 | 0 | ||
| 89972 | 1 | 0 | ||
| 89932 | 1 | 0 | ||
| 89924 | 1 | 0 | ||
| 89898 | 1 | 0 | ||
| 89882 | 1 | 0 | ||
| 89878 | 1 | 0 | ||
| 89863 | 1 | 0 | ||
| 89857 | 1 | 0 | ||
| 89852 | 1 | 0 | ||
| 89829 | 1 | 0 | ||
| 89812 | 1 | 0 | ||
| 89466 | 1 | 0 | ||
| 89395 | 1 | 0 | ||
| 89187 | 1 | 0 | ||
| 88952 | 1 | 0 | ||
| 88602 | 1 | 0 | ||
| 88284 | 1 | 0 | ||
| 88144 | 1 | 0 | ||
| 88106 | 1 | 0 | ||

 
        

 
                