| 1834320 | | 彭易璟 | 1802 | 0 | 06-14 22:59 |
| 2134305 | | 彭易璟 | 1806 | 0 | 12-30 13:46 |
| 1705608 | | TA 奕瑋 | 2180 | 33 | 04-22 23:09 |
| 1705582 | | TA 奕瑋 | 2013 | 9 | 04-22 23:13 |
| 1515741 | | 彭易璟 | 2064 | 0 | 12-30 19:53 |
| 1484084 | | 蔡宜璇 | 1367 | 0 | 12-19 14:52 |
| 1483810 | | 黃湘微 | 1292 | 0 | 12-19 12:46 |
| 1482645 | | 王靖文 | 1367 | 0 | 12-19 00:23 |
| 1479566 | | 朱文萱 | 1283 | 0 | 12-17 23:07 |
| 1476191 | | 許子泰 | 1320 | 0 | 12-17 01:11 |
| 1475799 | | 李宜儒 | 1166 | 0 | 12-16 23:36 |
| 1475759 | | 羅月秀 | 1174 | 0 | 12-16 23:31 |
| 1474972 | | 侯盈如 | 1277 | 0 | 12-16 21:03 |
| 1474501 | | 林瑩甄 | 1200 | 0 | 12-16 19:06 |
| 1474479 | | 楊尚樺 | 1325 | 1 | 12-16 18:51 |
| 1474235 | | 葉庭汝 | 1257 | 0 | 12-16 16:58 |
| 1474149 | | 王俐婷 | 1394 | 0 | 12-16 16:35 |
| 1473297 | | 潘芝巧 | 1366 | 0 | 12-16 11:57 |
| 1473230 | | 王宣雅 | 1302 | 0 | 12-16 11:40 |
| 1472753 | | 劉又甄 | 1405 | 0 | 12-16 08:47 |
Prev1234Next