| 1834320 | | 彭易璟 | 2005 | 0 | 06-14 22:59 |
| 2134305 | | 彭易璟 | 2023 | 0 | 12-30 13:46 |
| 1705608 | | TA 奕瑋 | 2385 | 33 | 04-22 23:09 |
| 1705582 | | TA 奕瑋 | 2215 | 9 | 04-22 23:13 |
| 1515741 | | 彭易璟 | 2262 | 0 | 12-30 19:53 |
| 1484084 | | 蔡宜璇 | 1512 | 0 | 12-19 14:52 |
| 1483810 | | 黃湘微 | 1448 | 0 | 12-19 12:46 |
| 1482645 | | 王靖文 | 1523 | 0 | 12-19 00:23 |
| 1479566 | | 朱文萱 | 1452 | 0 | 12-17 23:07 |
| 1476191 | | 許子泰 | 1486 | 0 | 12-17 01:11 |
| 1475799 | | 李宜儒 | 1312 | 0 | 12-16 23:36 |
| 1475759 | | 羅月秀 | 1342 | 0 | 12-16 23:31 |
| 1474972 | | 侯盈如 | 1431 | 0 | 12-16 21:03 |
| 1474501 | | 林瑩甄 | 1349 | 0 | 12-16 19:06 |
| 1474479 | | 楊尚樺 | 1518 | 1 | 12-16 18:51 |
| 1474235 | | 葉庭汝 | 1416 | 0 | 12-16 16:58 |
| 1474149 | | 王俐婷 | 1559 | 0 | 12-16 16:35 |
| 1473297 | | 潘芝巧 | 1555 | 0 | 12-16 11:57 |
| 1473230 | | 王宣雅 | 1461 | 0 | 12-16 11:40 |
| 1472753 | | 劉又甄 | 1574 | 0 | 12-16 08:47 |
Prev1234Next