1484084 | | 蔡宜璇 | 1231 | 0 | 12-19 14:52 |
1483810 | | 黃湘微 | 1152 | 0 | 12-19 12:46 |
1482645 | | 王靖文 | 1221 | 0 | 12-19 00:23 |
1479566 | | 朱文萱 | 1140 | 0 | 12-17 23:07 |
1476191 | | 許子泰 | 1179 | 0 | 12-17 01:11 |
1475799 | | 李宜儒 | 1040 | 0 | 12-16 23:36 |
1475759 | | 羅月秀 | 1038 | 0 | 12-16 23:31 |
1474972 | | 侯盈如 | 1136 | 0 | 12-16 21:03 |
1474501 | | 林瑩甄 | 1057 | 0 | 12-16 19:06 |
1474235 | | 葉庭汝 | 1138 | 0 | 12-16 16:58 |
1474149 | | 王俐婷 | 1269 | 0 | 12-16 16:35 |
1473230 | | 王宣雅 | 1169 | 0 | 12-16 11:40 |
1472608 | | 陳秀貞 | 1053 | 0 | 12-16 07:05 |
1472586 | | 蔡昕妤 | 1035 | 0 | 12-16 02:57 |
1472546 | | 黃燕青 | 912 | 0 | 12-16 01:43 |
1472538 | | 許勝淵 | 958 | 0 | 12-16 01:41 |
1472536 | | 卓暐皓 | 985 | 0 | 12-16 01:38 |
1472522 | | 李建昌 | 908 | 0 | 12-16 01:30 |
1472481 | | 蘇叡煜 | 894 | 0 | 12-16 00:58 |
1472478 | | 蔡宗祐 | 1017 | 0 | 12-16 00:58 |
Prev123Next