2025 第三屆全國大專風力盃 淨零創新設計大賽 得獎名單
by ma7c0204, 2026-01-14 17:53:06, 人氣(9)
謝謝眾多隊伍參與本次全國大專風力盃淨零創新設計大賽。
以下為競賽得獎名單,供參考。
獎金已發放至獲獎隊長之帳戶,獎狀將於近日發放,請隊長留意Email信箱!
2026風力盃暫定於5月底進行,相關競賽辦法也會在近日公布,內容將有些改變,敬請期待!
以下為競賽得獎名單,供參考。
獎金已發放至獲獎隊長之帳戶,獎狀將於近日發放,請隊長留意Email信箱!
2026風力盃暫定於5月底進行,相關競賽辦法也會在近日公布,內容將有些改變,敬請期待!
2025 第三屆全國大專風力盃
淨零創新設計大賽
得獎名單
組別 | 隊伍名稱 | 編號 | 隊長 | 學校 | 名次 | 獎金 |
葉片組水平軸 | 金色狂風忍者龜 | H-1-009 | 張凱翔 | 南臺科技大學 | 冠軍 | 12,000 |
忍風戰隊 | H-1-001 | 李柏誠 | 南臺科技大學 | 亞軍 | 8000 | |
紅蟳米糕 | H-1-007 | 戴宏勳 | 南臺科技大學 | 季軍 | 5000 | |
三鳥牌 | H-1-002 | 蘇宥騏 | 國立勤益科技大學 | 佳作 | 2000 | |
大風吹 | H-1-004 | 陳宥任 | 國立勤益科技大學 | 佳作 | 2000 | |
Dubi,dubi,daba,daba | H-1-008 | 陶柏偉 | 國立虎尾科技大學 | 佳作 | 2000 | |
| ||||||
葉片組垂直軸 | 客家薩沃尼烏斯 | V-1-002 | 傅立崴 | 育達科技大學 | 冠軍 | 12,000 |
殤心戰神淚無痕 | V-1-001 | 吳秉澤 | 南臺科技大學 | 亞軍 | 8000 | |
風能原子旋風炮 | V-1-004 | 李政錡 | 國立勤益科技大學 | 季軍 | 5000 | |
Öh ~Win ! | V-1-005 | 楊博智 | 國立臺北科技大學 | 佳作 | 2000 | |
| ||||||
系統組垂直軸 | YCC | V-2-002 | 楊子萱 | 南臺科技大學 | 季軍 | 5000 |
螺旋之眼 | V-2-001 | 李冠佑 | 國立虎尾科技大學 | 佳作 | 2000 | |
