10401 (2015-08-01~2016-01-31)
最新討論
課程資訊
訪客: 12974
文章: 12
討論: 0
容量: 剩餘 487.4 MB (500 MB)
老師: 陳盈志
助教: 無
閱讀權限: 開放旁聽
編號 | 標題 | 人氣 | 日期 |
2805890 | 期末總成績公布! | 289 | 01-18 11:19 |
首先,稱讚一下部分同學寫好寫滿的精神,明明你們都可以輕鬆的拿到A+,但你們還是很認真的看待這樣的考卷,希望你們可以持續保持這樣的態度,相信未來都會有很好的發展!認真,你就贏了!再來感謝一些同學的鼓勵,說就算會計很不好的同學,也可以在我的課學到實用的投資知識,也把枯燥的財報分析教得有趣易懂,謝謝你們,若還有機會教這門課,我會秉持這樣的教學方式!但還是有極少數的同學未來還要重修這門課,我已經從期中九位E(不到五十分)的同學拉回六位,尤其兩位分數很低的同學,我在期末考或期末報告看到你們的努力,願意拉你們一把,只要期末考及格,或期末報告有不錯的表現,我都信守承諾,希望你們未來在投資理財上,遇到財報問題時,至少還知道把課本或筆記拿出來參考一下。這門課是很實用的課程,是需要持續學習與關注的,希望大家能把從期末報告學到挑選公司的技巧繼續精進,未來可以幫自己加薪水,這才是最重要的事情,底下附一篇好文章,尤其對佳格與中華電信有興趣的必看!(若不在這篇文章夾帶,應該沒多少人會點這封信來看吧!)股價跌破淨值能買嗎?三條線學會分析『淨值含金量』!Posted on 2014-08-20 by 雷浩斯『某公司的股價跌破淨值,能買嗎?』這是投資人最大的疑問題之一,以價值投資的觀點來看,一間公司的淨值要『有價值』才能買,如果淨值『沒有價值』,當然就不能買。怎樣的淨值才算『有價值』?我們要先分析淨值的成分,淨值的成分包含以下:股本資本公積保留盈餘調整項目在這四個項目裡面,要剔除『調整項目』占比例太多的公司,此項目多不見得是好事情。再來要分析『股本、資本公積、保留盈餘』三者的比重,以『保留盈餘』多者為優,股本占比例高的人為劣。這三者的分析與定義可以參考張漢傑博士blog的文章『一眼望穿績優和積憂股』接下來我們可以使用財報狗的免費功能:基本報表資訊>負債和股東權益>股東權益 。從這邊來分析淨值!好的淨值成分條件如下:淨値成長:紅色線向上。保留盈餘成長:藍色線和紅色線平行向上,最好占淨値比例最多,表示公司就算發現金股息,未來獲利後都還能繼續拉高淨值。股本比例低:黃色線成水平者為優,其次是發股票股利者次之,前兩者佔淨値比例都要低。符合這些條件,我們可以認為此公司的『淨值含金量』高,歸類為有價值的淨值。含金量低的就是沒價值的淨值。舉例來說,我們來看 大立光(3008)的淨值成分,你可以看到:紅色線向上,表示淨值不斷提高。藍色線向上,和紅色線成水平,表示靠保留盈餘帶動獲利,且紅線和藍線很接近,表示淨値大部分靠保留盈餘組成。黃色線水平:表示股本沒有膨脹,因為公司獲利好,所以不用和股東伸手要錢,也沒有發股票股利讓股本增加。以這三點來看,大立光的淨値含金量非常高。 再看第二個例子 佳格 (1227)紅色線鋸齒狀向上,表示淨值不斷提高。藍色線鋸齒狀向上,和紅色線成水平,表示靠保留盈餘帶動獲利。成鋸齒狀的原因是第二季因為發放現金股息,所以第二季的保留盈餘會變少,但是之後公司持續獲利,所以藍線繼續向上,因為公司的現金股息發放率約56%左右,所以保留盈餘占比例較低。黃色線鋸齒狀向上 ,表示公司發股票股利讓股本增加,黃線佔淨値比例較高,屬於次優標的。 接下來看第三個例子 中華電 (2412)紅線鋸齒水平:表示淨値幾乎沒變化。藍線鋸齒水平:表示獲利持平,並且因為第二季發現金股息讓保留盈餘變少,這是發現金股息的公司常態。黃線略降低:公司2010年減資打消股本,使黃線暫時降低。中華電信的淨值變化就是標準的成熟產業,淨值成分的變化不大。看完好的淨値,我們再來看差的淨値 差的淨值成分如下:淨值下滑:紅色線向下,價值下滑。公司沒賺錢:保留盈餘佔比例低,甚至變成『累積虧損』,藍色線向下。現金增資:黃色線大幅度向上,表示跟股東要錢。 我們來看一下最近因為氣爆事件而受到注目的榮化(1704)的淨値變化:紅線向下淨值下滑:過去淨値還算不錯,但是今年第二季大幅度滑落藍線向下:藍線帶動紅線向下,並且從保留盈餘變成虧損,主要是榮化虧損115.2億,包含認列福聚太陽能的固定資產減損和子公司的非控制權益的部分。黃線水平:股本沒有變化由上可知,榮化因為虧損而讓淨值下滑,淨値的含金量頗差。 另一間近期和榮化一樣有名的就是『基亞』(3176),我們一樣來分析他們的淨値變化:紅線向上:淨值提高藍線向下:公司持續虧損,只有2012年第四季之後才有許些保留盈餘,之後2013年第四季繼續虧損至今,藍線和紅線背離,表示淨値增加不是靠獲利,而是靠資本公積。黃線向上:股本膨脹,公司靠現金增資來帶動股本。 從這三點來看,基亞(3176)提高淨值的原因是靠現金增資,藍線代表的保留盈餘無法累積,表示目前仍然沒有獲利,淨值含金量差。分析淨值變化就是分析股東權益的變化,投資人學會分析淨值的含金量才能了解淨值的價值,淨值含金量等於是資產負債表的縮影,會顯示出公司累積的過程,先了解價值,再去思考是否要買一張股票。 | |||
2758336 | 期末報告成績揭曉(第二梯) | 187 | 12-31 00:30 |
恭喜佳格這組以88的高分榮獲本週第一名!幾乎每組都給他們第一名,雖然其中小錯誤不少,應該說是多講多錯吧,哈!但可以感受到其用心,尤其是抱病上場,精神更是可嘉!記得下星期來喝杯星巴克吧!第二名為儒鴻84分,表現也很好,尤其簡報跟我討論好幾次,態度非常認真!其他組別分數落在78-80,差異很小,平均來說,這星期成績平均較高,落差沒上星期大,但有同學留言說這星期的組別應該仿效上星期的組別那樣上台講述,我猜應該是說盡量不要看稿念,雖然上星期有不少同學因為挑戰這高難度的任務,因為緊張,或沒太多時間準備那麼充足,導致表現失常,但光是願意挑戰自己的極限這件事,組內同學也願意犧牲分數來成就同學,這就是團隊精神的表現,所以雖然分數不好,但為師很肯定你們,期末分數會幫你們補上。但這星期同學也有表現比較好的地方,就是大部分同學都有上台,口語表達基本上都有一定的水準。為什麼我會這麼強調口語表達?若是你已經在職場,應該可以體會其重要性,會講話的人都比較吃香,業務能力強的受重用,尤其未來社會瀰漫著會被機器人取代的危機氣氛(金融業明年會很明顯),因此口語溝通與簡報能力未來可以幫你加薪升官。不看稿念是希望大家未來要有個能力,把專業的東西講到連你阿嬤都聽得懂,這代表你對這專業才是真正懂,今天與上星期就有好幾位同學做到這件事,代表你未來在行銷產品時,有辦法講個故事去打動消費者的心,消費者也認為你是個專家,願意信任你!當然以目前同學的能力,很多人還無法做到,這是一定的,因為過去大家都沒受到這樣的訓練,或許很多人會怨恨我為何訂個這麼高的標準,嚴苛的要求,但未來的社會就是如此走,當老師的不教你們,難道要讓你被老闆罵說你是哪個學校畢業的?所以不管是我,還是同學的評語(比我直接許多),都讓你能夠了解不足之處在哪,以後如何補強!今天有組很好,自己給自己評語,好嚴厲喔,但這樣才會進步!讚!現在的社會環境對年輕人是很不利的,所以要好好把握在學校的時候多學一點,尤其是帶得走的能力,未來才能夠闖出一片天。應該沒有老師像我這麼囉嗦的吧!最後祝大家新年快樂,期末考能夠順利過關! | |||
2737591 | 期末報告成績揭曉 | 162 | 12-23 23:27 |
下課時跟幾位同學聊一下,說這樣類型的報告是第一次,若是如此,今天大家的表現算是不錯了,我想部分準備臨場表現緊張,不如預期的同學,重點在於事先練習時間還不夠多,信心不足就會導致怯場,盡量不要背稿,想辦法用自己的話去講,你的口語表達就會順暢許多,不會卡卡的。上台報告你就會發現其實你對財報分析的內容還不夠熟悉,若像報告邦特的張同學,你就可以發現她對整個財報分析的流程與細節非常清楚,才會有這麼棒的表現,大家可以參考財報狗最新的文章,張同學的分析並不遜於這篇文章喔!會讓大家寫評語,用意在於讓大家去欣賞,並找出問題,你會發現批評是很容易的,但上台要做到卻是另外一回事。同學的評語都很實在,沒什修飾,甚至有點尖銳,不過大家把它當成是個建議,針對缺點改正就好,以後能夠進步,學到如何簡報,會比今天得到多少分數還要重要!明天我會寄評語給大家。恭喜邦特這一組,得到92分的高分,獲得星巴克咖啡一杯!第二名為華碩,84分,第三名為美利達,83分,你們的表現也都不錯!經過今天的洗禮,相信下星期的表現一定更進步,加油!https://statementdog.com/insight/posts/144-4107-邦特-台灣洗腎耗材市占第一名 | |||
2588061 | 分組名單補正 | 195 | 10-28 14:46 |
因為軟體問題,後面組別遺漏了,我補上去。
夜四技財金三甲
9A280902
李佩諭
誠品生
夜四技財金三甲
9A280903
王映媗
夜四技財金三甲
9A280905
洪芷芸
夜四技財金三甲
9A280906
黃詩涵
夜四技財金三甲
9A280020
洪芷茜
夜二技財金四甲
6A380006
林閔澤
華碩
夜二技財金四甲
6A380009
林柏增
夜二技財金四甲
6A380011
楊承穎
四技商設二甲
4A3J2042
朱毅聪
| |||
2587945 | 期末報告分組名單與題目 | 326 | 10-28 14:23 |
請大家核對一下,是否有遺漏或錯誤
夜四技財金三甲
9A280019
吳宣儀
統一超
夜四技財金三甲
9A280023
許朝維
夜四技財金三甲
9A280059
侯碩恩
夜四技財金三甲
9A380030
李世斌
夜四技財金三甲
9A2K0002
邱信翰
聚陽
夜四技財金三甲
9A2K0006
王明杰
夜四技財金三甲
9A280026
吳雅婷
夜四技財金三甲
9A280911
張舒婷
夜四技財金三甲
9A280015
邱士哲
夜二技財金四甲
6A380005
蘇珍頤
美利達
夜二技財金四甲
6A380007
王聖宜
夜二技財金四甲
6A380002
林秀珍
夜二技財金四甲
6A380901
蔡亞庭
夜二技財金四甲
6A380010
詹艾蓉
邦特
夜二技財金四甲
6A380004
張郁薇
夜四技財金三甲
4A2G0111
王元愷
夜四技財金三甲
9A180030
王利玲
四技產設三乙
4A21C049
劉雯愷
夜四技財金三甲
9A280012
張愛華
亞泥
夜四技財金三甲
9A280013
方敏棻
夜四技財金三甲
9A280014
羅津翔
夜四技財金三甲
9A280021
何珮瑄
夜四技財金三甲
8A280002
劉馨心
中華電
夜四技財金三甲
8A280004
黃琇萍
夜四技財金三甲
8A280006
林昱宏
夜四技財金三甲
9A280025
蔡易廷
夜四技財金三甲
9A280910
黃思晴
儒鴻
夜四技財金三甲
9A280914
許庭瑋
夜四技財金三甲
9A280915
陳昱亨
夜四技財金三甲
9A280917
黃奕儒
夜四技財金三甲
9A280919
柯凱傑
夜四技財金三甲
9A280913
王博軒
國賓
夜四技財金三甲
9A280056
張賴昱辰
四技會資四甲
4A1A0077
葉時瑋
9a280918
沈立揚
9a080953
萬騰遠
夜四技財金三甲
8A280003
吳靜儀
桂格
夜四技財金三甲
9A280024
蔡雅婷
夜四技財金延修
9A080048
曾俊偉
四技行流四甲
4A1D0028
施晧軒
夜四技財金三甲
9A280902
李佩諭
誠品生
夜四技財金三甲
9A280903
王映媗
夜四技財金三甲
9A280905
洪芷芸
夜四技財金三甲
9A280906
黃詩涵
夜四技財金三甲
9A280020
洪芷茜
夜二技財金四甲
6A380006
林閔澤
華碩
夜二技財金四甲
6A380009
林柏增
夜二技財金四甲
6A380011
楊承穎
四技商設二甲
4A3J2042
朱毅聪
| |||
2523840 | 分組名單請查閱 | 289 | 10-07 11:42 |
這是目前為止的名單,還有部分同學未分到組,務必這週內分組完畢。若有遺漏或錯誤,也請儘快通知我。
夜四技財金三甲
9A280019
吳宣儀
夜四技財金三甲
9A280023
許朝維
夜四技財金三甲
9A280059
侯碩恩
夜四技財金三甲
9A380030
李世斌
夜四技財金三甲
9A2K0002
邱信翰
夜四技財金三甲
9A2K0006
王明杰
夜四技財金三甲
9A280026
吳雅婷
夜四技財金三甲
9A280911
張舒婷
夜四技財金三甲
9A280015
邱士哲
夜二技財金四甲
6A380005
蘇珍頤
夜二技財金四甲
6A380007
王聖宜
夜二技財金四甲
6A380002
林秀珍
夜二技財金四甲
6A380901
蔡亞庭
夜二技財金四甲
6A380010
詹艾蓉
夜二技財金四甲
6A380004
張郁薇
夜四技財金三甲
4A2G0111
王元愷
夜四技財金三甲
9A180030
王利玲
四技產設三乙
4A21C049
劉雯愷
夜四技財金三甲
9A280012
張愛華
夜四技財金三甲
9A280013
方敏棻
夜四技財金三甲
9A280014
羅津翔
夜四技財金三甲
9A280021
何珮瑄
夜四技財金三甲
8A280002
劉馨心
夜四技財金三甲
8A280004
黃琇萍
夜四技財金三甲
8A280006
林昱宏
夜四技財金三甲
9A280025
蔡易廷
夜四技財金三甲
9A280910
黃思晴
夜四技財金三甲
9A280914
許庭瑋
夜四技財金三甲
9A280915
陳昱亨
夜四技財金三甲
9A280917
黃奕儒
夜四技財金三甲
9A280919
柯凱傑
夜四技財金三甲
9A280913
王博軒
夜四技財金三甲
9A280056
張賴昱辰
四技會資四甲
4A1A0077
葉時瑋
夜四技財金三甲
8A280003
吳靜儀
夜四技財金三甲
9A280024
蔡雅婷
夜四技財金延修
9A080048
曾俊偉
四技行流四甲
4A1D0028
施晧軒
|