位置: 財務報表分析_夜二技財金四等合開 >
課程說明
課程資訊
| 項目 | 內容 |
| 課程名稱 | 財務報表分析_夜二技財金四等合開 (10401, 80N00901, 財務金融系, 夜四技財金三甲) |
| 閱讀權限 | 開放旁聽 |
| 課堂整理權限 | 不開放 |
| 老師 | 陳盈志 |
| 助教 | 無 |
| 學分 | 3 |
| 課程大綱 |
教學進度
| 進度 | 內容 |
| 第 1 週 |
成績計算
| 項目 | 權重 |
| 目前尚無資料 | |